|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 105,882,445,270.85 | 0.00 | 0.00 | 360,718,012.90 | 0.34 | 79,639,240,724.91 | 75.21 | 79,999,958,737.81 | 75.56 | 25,882,486,533.04 | 24.44 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 18,539,069,149.11 | 21.36 |
| • งบดำเนินงาน | 16,776,069,515.48 | 0.00 | 0.00 | 303,394,347.81 | 1.81 | 10,044,888,847.30 | 59.88 | 10,348,283,195.11 | 61.68 | 6,427,786,320.37 | 38.32 |
| • งบเงินอุดหนุน | 352,552,318.90 | 0.00 | 0.00 | 23,813,692.69 | 6.75 | 130,652,204.36 | 37.06 | 154,465,897.05 | 43.81 | 198,086,421.85 | 56.19 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,976,835,336.47 | 0.00 | 0.00 | 33,509,972.40 | 1.70 | 1,225,780,722.36 | 62.01 | 1,259,290,694.76 | 63.70 | 717,544,641.71 | 36.30 |
| รายจ่ายลงทุน | 19,344,895,029.15 | 0.00 | 0.00 | 8,842,024,646.83 | 45.71 | 6,930,981,007.12 | 35.83 | 15,773,005,653.95 | 81.54 | 3,571,889,375.20 | 18.46 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 4,051,057,236.37 | 0.00 | 0.00 | 1,288,877,305.81 | 31.82 | 2,544,425,642.04 | 62.81 | 3,833,302,947.85 | 94.62 | 217,754,288.52 | 5.38 |
| • งบลงทุน | 15,288,221,272.78 | 0.00 | 0.00 | 7,551,574,441.02 | 49.39 | 4,382,511,745.08 | 28.67 | 11,934,086,186.10 | 78.06 | 3,354,135,086.68 | 21.94 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,900.00 | 28.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 125,227,340,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,202,742,659.73 | 7.35 | 86,570,221,732.03 | 69.13 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 29,454,375,908.24 | 23.52 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |