|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 101,248,651,571.09 | 0.00 | 0.00 | 386,850,841.98 | 0.38 | 69,847,457,070.07 | 68.99 | 70,234,307,912.05 | 69.37 | 31,014,343,659.04 | 30.63 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | 26,252,063,823.53 | 30.25 |
| • งบดำเนินงาน | 12,655,007,054.62 | 0.00 | 0.00 | 309,251,762.06 | 2.44 | 8,260,363,504.17 | 65.27 | 8,569,615,266.23 | 67.72 | 4,085,391,788.39 | 32.28 |
| • งบเงินอุดหนุน | 279,292,020.00 | 0.00 | 0.00 | 31,295,147.40 | 11.21 | 101,472,742.87 | 36.33 | 132,767,890.27 | 47.54 | 146,524,129.73 | 52.46 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,537,364,396.47 | 0.00 | 0.00 | 46,303,932.52 | 3.01 | 960,696,546.56 | 62.49 | 1,007,000,479.08 | 65.50 | 530,363,917.39 | 34.50 |
| รายจ่ายลงทุน | 18,959,095,728.91 | 0.00 | 0.00 | 8,298,076,096.17 | 43.77 | 5,571,199,529.36 | 29.39 | 13,869,275,625.53 | 73.15 | 5,089,820,103.38 | 26.85 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 3,923,371,136.37 | 0.00 | 0.00 | 1,906,129,262.02 | 48.58 | 1,887,547,802.95 | 48.11 | 3,793,677,064.97 | 96.69 | 129,694,071.40 | 3.31 |
| • งบลงทุน | 15,030,108,072.54 | 0.00 | 0.00 | 6,390,373,934.15 | 42.52 | 3,679,608,106.41 | 24.48 | 10,069,982,040.56 | 67.00 | 4,960,126,031.98 | 33.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,900.00 | 28.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 120,207,747,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,684,926,938.15 | 7.22 | 75,418,656,599.43 | 62.74 | 84,103,583,537.58 | 69.97 | 36,104,163,762.42 | 30.03 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |