|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 109,952,859,728.99 | 0.00 | 0.00 | 1,404,979,873.28 | 1.28 | 100,091,454,428.88 | 91.03 | 101,496,434,302.16 | 92.31 | 8,456,425,426.83 | 7.69 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 3,045,991,153.40 | 3.51 |
| • งบดำเนินงาน | 20,798,695,542.62 | 0.00 | 0.00 | 1,358,579,306.22 | 6.53 | 14,733,720,840.96 | 70.84 | 16,092,300,147.18 | 77.37 | 4,706,395,395.44 | 22.63 |
| • งบเงินอุดหนุน | 395,288,918.90 | 0.00 | 0.00 | 21,567,359.80 | 5.46 | 189,209,665.87 | 47.87 | 210,777,025.67 | 53.32 | 184,511,893.23 | 46.68 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,981,887,167.47 | 0.00 | 0.00 | 24,833,207.26 | 1.25 | 1,437,526,975.45 | 72.53 | 1,462,360,182.71 | 73.79 | 519,526,984.76 | 26.21 |
| รายจ่ายลงทุน | 15,318,576,871.01 | 0.00 | 0.00 | 7,793,480,509.38 | 50.88 | 5,172,771,755.29 | 33.77 | 12,966,252,264.67 | 84.64 | 2,352,324,606.34 | 15.36 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 15,318,576,871.01 | 0.00 | 0.00 | 7,793,480,509.38 | 50.88 | 5,172,771,755.29 | 33.77 | 12,966,252,264.67 | 84.64 | 2,352,324,606.34 | 15.36 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 125,271,436,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,198,460,382.66 | 7.34 | 105,264,226,184.17 | 84.03 | 114,462,686,566.83 | 91.37 | 10,808,750,033.17 | 8.63 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |