|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 11 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 101,248,695,941.09 | 70,005,097,437.68 | 69.14 | 101,248,651,571.09 | 70,234,307,912.05 | 69.37 | 229,210,474.37 | 0.23 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 60,525,506,742.81 | 69.75 | 86,776,988,100.00 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | -582,466.34 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน | 12,654,986,424.62 | 8,373,845,295.34 | 66.17 | 12,655,007,054.62 | 8,569,615,266.23 | 67.72 | 195,769,970.89 | 1.55 |
| • งบเงินอุดหนุน | 279,292,020.00 | 128,878,359.27 | 46.14 | 279,292,020.00 | 132,767,890.27 | 47.54 | 3,889,531.00 | 1.39 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,537,429,396.47 | 976,867,040.26 | 63.54 | 1,537,364,396.47 | 1,007,000,479.08 | 65.50 | 30,133,438.82 | 1.96 |
| รายจ่ายลงทุน | 18,945,313,858.91 | 13,736,911,850.03 | 72.51 | 18,959,095,728.91 | 13,869,275,625.53 | 73.15 | 132,363,775.50 | 0.65 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 3,923,371,136.37 | 3,755,483,319.47 | 95.72 | 3,923,371,136.37 | 3,793,677,064.97 | 96.69 | 38,193,745.50 | 0.97 |
| • งบลงทุน | 15,016,326,202.54 | 9,975,812,010.56 | 66.43 | 15,030,108,072.54 | 10,069,982,040.56 | 67.00 | 94,170,030.00 | 0.57 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 5,616,520.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 120,194,009,800.00 | 83,742,009,287.71 | 69.67 | 120,207,747,300.00 | 84,103,583,537.58 | 69.97 | 361,574,249.87 | 0.29 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |