|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 30 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 105,882,445,270.85 | 79,999,958,737.81 | 75.56 | 105,882,445,270.85 | 79,999,958,737.81 | 75.56 | 0.00 | 0.00 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 86,776,988,100.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน | 16,776,069,515.48 | 10,348,283,195.11 | 61.68 | 16,776,069,515.48 | 10,348,283,195.11 | 61.68 | 0.00 | 0.00 |
| • งบเงินอุดหนุน | 352,552,318.90 | 154,465,897.05 | 43.81 | 352,552,318.90 | 154,465,897.05 | 43.81 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,976,835,336.47 | 1,259,290,694.76 | 63.70 | 1,976,835,336.47 | 1,259,290,694.76 | 63.70 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 19,344,895,029.15 | 15,773,005,653.95 | 81.54 | 19,344,895,029.15 | 15,773,005,653.95 | 81.54 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 4,051,057,236.37 | 3,833,302,947.85 | 94.62 | 4,051,057,236.37 | 3,833,302,947.85 | 94.62 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 15,288,221,272.78 | 11,934,086,186.10 | 78.06 | 15,288,221,272.78 | 11,934,086,186.10 | 78.06 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 5,616,520.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 125,227,340,300.00 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 125,227,340,300.00 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 0.00 | 0.00 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |