|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 3 ส.ค. 2569 | 7 ส.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 105,802,755,665.73 | 89,264,671,529.12 | 84.37 | 109,952,859,728.99 | 101,496,434,302.16 | 92.31 | 12,231,762,773.04 | 7.94 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 75,965,145,884.93 | 87.54 | 86,776,988,100.00 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 7,765,851,061.67 | 8.95 |
| • งบดำเนินงาน | 16,741,792,599.36 | 11,720,580,686.36 | 70.01 | 20,798,695,542.62 | 16,092,300,147.18 | 77.37 | 4,371,719,460.82 | 7.36 |
| • งบเงินอุดหนุน | 309,815,718.90 | 170,417,995.90 | 55.01 | 395,288,918.90 | 210,777,025.67 | 53.32 | 40,359,029.77 | -1.68 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,974,159,247.47 | 1,408,526,961.93 | 71.35 | 1,981,887,167.47 | 1,462,360,182.71 | 73.79 | 53,833,220.78 | 2.44 |
| รายจ่ายลงทุน | 19,380,488,334.27 | 16,634,046,544.57 | 85.83 | 15,318,576,871.01 | 12,966,252,264.67 | 84.64 | -3,667,794,279.90 | -1.18 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 4,051,084,896.37 | 3,870,561,674.72 | 95.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,870,561,674.72 | -95.54 |
| • งบลงทุน | 15,323,786,917.90 | 12,757,868,349.85 | 83.26 | 15,318,576,871.01 | 12,966,252,264.67 | 84.64 | 208,383,914.82 | 1.39 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 5,616,520.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,616,520.00 | -100.00 |
| รวม | 125,183,244,000.00 | 105,898,718,073.69 | 84.59 | 125,271,436,600.00 | 114,462,686,566.83 | 91.37 | 8,563,968,493.14 | 6.78 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |