|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 11 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 101,248,695,941.09 | 69,628,357,234.26 | 68.77 | 101,248,651,571.09 | 69,847,457,070.07 | 68.99 | 219,099,835.81 | 0.22 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 60,525,506,742.81 | 69.75 | 86,776,988,100.00 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | -582,466.34 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน | 12,654,986,424.62 | 8,062,407,292.67 | 63.71 | 12,655,007,054.62 | 8,260,363,504.17 | 65.27 | 197,956,211.50 | 1.56 |
| • งบเงินอุดหนุน | 279,292,020.00 | 99,136,435.87 | 35.50 | 279,292,020.00 | 101,472,742.87 | 36.33 | 2,336,307.00 | 0.84 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,537,429,396.47 | 941,306,762.91 | 61.23 | 1,537,364,396.47 | 960,696,546.56 | 62.49 | 19,389,783.65 | 1.26 |
| รายจ่ายลงทุน | 18,945,313,858.91 | 5,519,810,697.43 | 29.14 | 18,959,095,728.91 | 5,571,199,529.36 | 29.39 | 51,388,831.93 | 0.25 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 3,923,371,136.37 | 1,886,721,549.62 | 48.09 | 3,923,371,136.37 | 1,887,547,802.95 | 48.11 | 826,253.33 | 0.02 |
| • งบลงทุน | 15,016,326,202.54 | 3,629,045,527.81 | 24.17 | 15,030,108,072.54 | 3,679,608,106.41 | 24.48 | 50,562,578.60 | 0.31 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 5,616,520.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 120,194,009,800.00 | 75,148,167,931.69 | 62.52 | 120,207,747,300.00 | 75,418,656,599.43 | 62.74 | 270,488,667.74 | 0.22 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |