|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 30 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 105,882,445,270.85 | 79,639,240,724.91 | 75.21 | 105,882,445,270.85 | 79,639,240,724.91 | 75.21 | 0.00 | 0.00 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 86,776,988,100.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน | 16,776,069,515.48 | 10,044,888,847.30 | 59.88 | 16,776,069,515.48 | 10,044,888,847.30 | 59.88 | 0.00 | 0.00 |
| • งบเงินอุดหนุน | 352,552,318.90 | 130,652,204.36 | 37.06 | 352,552,318.90 | 130,652,204.36 | 37.06 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,976,835,336.47 | 1,225,780,722.36 | 62.01 | 1,976,835,336.47 | 1,225,780,722.36 | 62.01 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 19,344,895,029.15 | 6,930,981,007.12 | 35.83 | 19,344,895,029.15 | 6,930,981,007.12 | 35.83 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 4,051,057,236.37 | 2,544,425,642.04 | 62.81 | 4,051,057,236.37 | 2,544,425,642.04 | 62.81 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 15,288,221,272.78 | 4,382,511,745.08 | 28.67 | 15,288,221,272.78 | 4,382,511,745.08 | 28.67 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 5,616,520.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 125,227,340,300.00 | 86,570,221,732.03 | 69.13 | 125,227,340,300.00 | 86,570,221,732.03 | 69.13 | 0.00 | 0.00 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |