|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| งบรายจ่าย | 3 ส.ค. 2569 | 7 ส.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 105,802,755,665.73 | 88,956,343,222.80 | 84.08 | 109,952,859,728.99 | 100,091,454,428.88 | 91.03 | 11,135,111,206.08 | 6.95 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 75,965,145,884.93 | 87.54 | 86,776,988,100.00 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 7,765,851,061.67 | 8.95 |
| • งบดำเนินงาน | 16,741,792,599.36 | 11,437,210,163.06 | 68.32 | 20,798,695,542.62 | 14,733,720,840.96 | 70.84 | 3,296,510,677.90 | 2.52 |
| • งบเงินอุดหนุน | 309,815,718.90 | 167,871,251.97 | 54.18 | 395,288,918.90 | 189,209,665.87 | 47.87 | 21,338,413.90 | -6.32 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,974,159,247.47 | 1,386,115,922.84 | 70.21 | 1,981,887,167.47 | 1,437,526,975.45 | 72.53 | 51,411,052.61 | 2.32 |
| รายจ่ายลงทุน | 19,380,488,334.27 | 7,777,224,827.71 | 40.13 | 15,318,576,871.01 | 5,172,771,755.29 | 33.77 | -2,604,453,072.42 | -6.36 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 4,051,084,896.37 | 2,893,797,356.81 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,893,797,356.81 | -71.43 |
| • งบลงทุน | 15,323,786,917.90 | 4,879,383,850.90 | 31.84 | 15,318,576,871.01 | 5,172,771,755.29 | 33.77 | 293,387,904.39 | 1.93 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 5,616,520.00 | 4,043,620.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,043,620.00 | -72.00 |
| รวม | 125,183,244,000.00 | 96,733,568,050.51 | 77.27 | 125,271,436,600.00 | 105,264,226,184.17 | 84.03 | 8,530,658,133.66 | 6.76 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |