|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | ผลผลิต/โครงการ | 3 ส.ค. 2569 | 7 ส.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | 4,299,080,460.00 | 3,340,600,122.55 | 77.70 | 4,342,677,100.00 | 3,407,093,818.39 | 78.46 | 66,493,695.84 | 0.75 |
| 2 | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร | 87,358,970,700.00 | 76,418,401,589.51 | 87.48 | 87,358,970,700.00 | 84,202,044,931.72 | 96.39 | 7,783,643,342.21 | 8.91 |
| 3 | โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 1,658,118,540.00 | 1,125,249,365.70 | 67.86 | 1,658,318,200.00 | 1,139,190,695.81 | 68.70 | 13,941,330.11 | 0.83 |
| 4 | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน | 23,071,649,300.00 | 18,051,756,711.54 | 78.24 | 23,071,949,300.00 | 18,403,519,404.53 | 79.77 | 351,762,692.99 | 1.52 |
| 5 | โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 48,354,100.00 | 34,426,200.00 | 71.20 | 48,354,100.00 | 34,426,200.00 | 71.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2,741,117,600.00 | 2,108,101,632.00 | 76.91 | 2,741,117,600.00 | 2,286,118,532.00 | 83.40 | 178,016,900.00 | 6.49 |
| 7 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 3,053,746,200.00 | 2,471,524,519.75 | 80.93 | 3,053,746,200.00 | 2,522,013,267.20 | 82.59 | 50,488,747.45 | 1.65 |
| 8 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 973,578,000.00 | 806,432,807.74 | 82.83 | 973,578,000.00 | 829,205,060.40 | 85.17 | 22,772,252.66 | 2.34 |
| 9 | โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ | 4,101,800.00 | 3,513,722.00 | 85.66 | 4,101,800.00 | 3,513,722.00 | 85.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 106,352,800.00 | 106,318,665.66 | 99.97 | 106,352,800.00 | 106,318,665.66 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 6,997,400.00 | 6,025,864.00 | 86.12 | 6,997,400.00 | 6,025,864.00 | 86.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 338,511,400.00 | 201,327,079.39 | 59.47 | 338,511,400.00 | 214,932,697.79 | 63.49 | 13,605,618.40 | 4.02 |
| 13 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,222,216,100.00 | 962,821,426.18 | 78.78 | 1,222,216,100.00 | 1,015,196,750.19 | 83.06 | 52,375,324.01 | 4.29 |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 169,608,900.00 | 168,978,768.40 | 99.63 | 169,608,900.00 | 168,978,768.40 | 99.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ | 130,840,700.00 | 93,239,599.27 | 71.26 | 130,840,700.00 | 94,060,826.87 | 71.89 | 821,227.60 | 0.63 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |