|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | ผลผลิต/โครงการ | 30 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | 4,299,080,460.00 | 3,112,376,088.28 | 72.40 | 4,299,080,460.00 | 3,112,376,088.28 | 72.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร | 87,358,970,700.00 | 68,644,434,941.68 | 78.58 | 87,358,970,700.00 | 68,644,434,941.68 | 78.58 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 1,658,118,540.00 | 1,022,909,312.20 | 61.69 | 1,658,118,540.00 | 1,022,909,312.20 | 61.69 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน | 23,071,649,300.00 | 16,770,137,236.87 | 72.69 | 23,071,649,300.00 | 16,770,137,236.87 | 72.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 48,354,100.00 | 34,426,200.00 | 71.20 | 48,354,100.00 | 34,426,200.00 | 71.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2,741,117,600.00 | 1,666,001,632.00 | 60.78 | 2,741,117,600.00 | 1,666,001,632.00 | 60.78 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | 3,053,746,200.00 | 2,367,926,560.83 | 77.54 | 3,053,746,200.00 | 2,367,926,560.83 | 77.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 973,578,000.00 | 742,419,432.85 | 76.26 | 973,578,000.00 | 742,419,432.85 | 76.26 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ | 4,101,800.00 | 3,054,002.00 | 74.46 | 4,101,800.00 | 3,054,002.00 | 74.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 106,352,800.00 | 105,660,505.66 | 99.35 | 106,352,800.00 | 105,660,505.66 | 99.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 6,997,400.00 | 5,083,872.00 | 72.65 | 6,997,400.00 | 5,083,872.00 | 72.65 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 338,511,400.00 | 174,709,666.59 | 51.61 | 338,511,400.00 | 174,709,666.59 | 51.61 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,222,216,100.00 | 864,404,856.85 | 70.72 | 1,222,216,100.00 | 864,404,856.85 | 70.72 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 169,608,900.00 | 168,978,768.40 | 99.63 | 169,608,900.00 | 168,978,768.40 | 99.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ | 130,840,700.00 | 88,798,150.20 | 67.87 | 130,840,700.00 | 88,798,150.20 | 67.87 | 0.00 | 0.00 |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |