รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

เข้าสู่ระบบ
1.รายงานแสดงจำแนกตามงบรายจ่าย(กราฟ) 2.รายงานแสดงจำแนกตามงบรายจ่าย(ตาราง) 3.รายงานภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ(ตาราง)
4.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหน่วย(ตาราง) 5.ร้อยละการใช้จ่ายจำแนกหน่วย(กราฟ) 6.การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกหน่วย(กราฟ)
7.รายงานแสดงจำแนกผลผลิต(ตาราง) 8.ร้อยละการใช้จ่ายจำแนกผลผลิต(กราฟ) 9.การใช้จ่ายงบประมาณจำแนกผลผลิต(กราฟ)
10.เปรียบเทียบเบิกจ่ายภาพรวม (ตาราง) 11.เปรียบเทียบเบิกจ่ายภาพรวม (กราฟ) 12.เปรียบเทียบใช้จ่ายภาพรวม (ตาราง) 13.เปรียบเทียบใช้จ่ายภาพรวม (กราฟ)
14.เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกหน่วย (ตาราง) 15.เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกหน่วย (กราฟ) 16.เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกผลผลิต (ตาราง) 17.เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกผลผลิต (กราฟ)
เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกผลผลิต (ตาราง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
เปรียบเทียบ วันที่ กับ วันที่
ลำดับ ผลผลิต/โครงการ 11 พ.ค. 2569 15 พ.ค. 2569 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ
งบประมาณสุทธิ ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ งบประมาณสุทธิ ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ
  1   การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 3,644,756,760.00 2,821,704,504.48 77.42 3,644,756,760.00 2,882,140,402.56 79.08 60,435,898.08 1.66
  2   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร 87,358,970,700.00 60,851,392,243.15 69.66 87,358,970,700.00 60,861,558,191.08 69.67 10,165,947.93 0.01
  3   โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 1,348,728,440.00 821,872,113.65 60.94 1,348,728,440.00 827,306,697.09 61.34 5,434,583.44 0.40
  4   โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 19,720,649,800.00 14,048,131,666.66 71.24 19,729,662,300.00 14,254,139,807.25 72.25 206,008,140.59 1.01
  5   โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 48,354,100.00 23,980,200.00 49.59 48,354,100.00 23,980,200.00 49.59 0.00 0.00
  6   โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2,709,344,600.00 1,196,938,100.00 44.18 2,709,344,600.00 1,196,938,100.00 44.18 0.00 0.00
  7   โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 2,913,844,200.00 2,155,043,428.30 73.96 2,918,569,200.00 2,184,512,537.91 74.85 29,469,109.61 0.89
  8   โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 800,966,900.00 644,418,085.70 80.46 800,966,900.00 651,489,797.47 81.34 7,071,711.77 0.88
  9   โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 3,076,300.00 2,128,596.00 69.19 3,076,300.00 2,330,164.00 75.75 201,568.00 6.55
  10   โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 106,352,800.00 103,931,365.66 97.72 106,352,800.00 104,425,405.66 98.19 494,040.00 0.46
  11   โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,248,000.00 4,218,444.00 80.38 5,248,000.00 4,258,580.00 81.15 40,136.00 0.76
  12   โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 263,374,800.00 122,283,487.24 46.43 263,374,800.00 138,738,921.39 52.68 16,455,434.15 6.25
  13   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 947,753,200.00 740,129,013.23 78.09 947,753,200.00 765,014,964.41 80.72 24,885,951.18 2.63
  14   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 169,608,900.00 168,978,768.40 99.63 169,608,900.00 168,978,768.40 99.63 0.00 0.00
  15   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ 108,884,000.00 35,758,134.44 32.84 108,884,000.00 36,614,410.81 33.63 856,276.37 0.79
Export Excel (เปรียบเทียบใช้จ่ายจำแนกผลผลิต (ตาราง))

ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026