|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | หน่วย | 11 พ.ค. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | ตร. | 88,447,747,296.43 | 60,623,129,852.17 | 68.54 | 88,438,884,231.29 | 60,622,520,784.38 | 68.55 | -609,067.79 | 0.01 |
| 2 | สลก.ตร. | 18,122,214.29 | 13,861,989.72 | 76.49 | 18,122,214.29 | 13,940,679.67 | 76.93 | 78,689.95 | 0.43 |
| 3 | ตท. | 80,422,898.50 | 59,220,057.41 | 73.64 | 80,422,898.50 | 59,817,396.06 | 74.38 | 597,338.65 | 0.74 |
| 4 | สท. | 17,292,991.00 | 10,602,404.40 | 61.31 | 17,292,991.00 | 10,623,677.46 | 61.43 | 21,273.06 | 0.12 |
| 5 | สง.ก.ต.ช. | 3,449,700.00 | 2,101,790.36 | 60.93 | 3,449,700.00 | 2,331,834.36 | 67.60 | 230,044.00 | 6.67 |
| 6 | บ.ตร. | 1,149,806,243.45 | 100,595,641.37 | 8.75 | 1,149,806,243.45 | 102,020,215.37 | 8.87 | 1,424,574.00 | 0.12 |
| 7 | วน. | 5,491,400.00 | 4,247,888.26 | 77.36 | 5,491,400.00 | 4,276,838.26 | 77.88 | 28,950.00 | 0.53 |
| 8 | สยศ.ตร. | 403,851,314.42 | 149,300,697.18 | 36.97 | 403,926,214.42 | 153,040,067.99 | 37.89 | 3,739,370.81 | 0.92 |
| 9 | สกบ. | 11,978,657,557.53 | 8,808,293,960.12 | 73.53 | 11,978,524,523.68 | 8,809,630,928.46 | 73.55 | 1,336,968.34 | 0.01 |
| 10 | สกพ. | 56,967,178.20 | 32,600,443.51 | 57.23 | 56,967,178.20 | 34,385,090.44 | 60.36 | 1,784,646.93 | 3.13 |
| 11 | สงป. | 245,639,402.00 | 214,167,494.52 | 87.19 | 245,639,402.00 | 215,040,893.19 | 87.54 | 873,398.67 | 0.36 |
| 12 | กมค. | 54,658,921.60 | 26,971,020.16 | 49.34 | 54,658,921.60 | 27,060,014.12 | 49.51 | 88,993.96 | 0.16 |
| 13 | สง.ก.ตร. | 26,271,120.00 | 19,017,242.86 | 72.39 | 26,271,120.00 | 19,572,071.82 | 74.50 | 554,828.96 | 2.11 |
| 14 | จต. | 38,605,125.60 | 24,638,637.44 | 63.82 | 38,605,125.60 | 24,846,832.44 | 64.36 | 208,195.00 | 0.54 |
| 15 | สตส. | 21,738,007.00 | 14,590,466.57 | 67.12 | 21,738,007.00 | 15,466,470.87 | 71.15 | 876,004.30 | 4.03 |
| 16 | บช.น. | 1,375,198,030.01 | 1,116,893,009.95 | 81.22 | 1,375,726,024.01 | 1,138,890,988.40 | 82.78 | 21,997,978.45 | 1.57 |
| 17 | ภ.1 | 993,884,719.50 | 774,913,549.46 | 77.97 | 987,407,919.50 | 786,027,816.29 | 79.61 | 11,114,266.83 | 1.64 |
| 18 | ภ.2 | 881,441,304.00 | 679,615,009.00 | 77.10 | 881,414,385.50 | 692,698,184.27 | 78.59 | 13,083,175.27 | 1.49 |
| 19 | ภ.3 | 1,113,560,916.39 | 842,690,923.68 | 75.68 | 1,113,560,916.39 | 879,074,354.92 | 78.94 | 36,383,431.24 | 3.27 |
| 20 | ภ.4 | 1,144,003,616.28 | 814,464,522.39 | 71.19 | 1,139,182,504.28 | 826,758,985.24 | 72.57 | 12,294,462.85 | 1.38 |
| 21 | ภ.5 | 934,138,656.00 | 761,318,489.00 | 81.50 | 941,338,656.00 | 772,201,194.67 | 82.03 | 10,882,705.67 | 0.53 |
| 22 | ภ.6 | 790,353,184.75 | 582,698,072.77 | 73.73 | 790,353,184.75 | 609,307,877.75 | 77.09 | 26,609,804.98 | 3.37 |
| 23 | ภ.7 | 780,785,220.38 | 595,938,615.14 | 76.33 | 780,785,220.38 | 605,847,750.86 | 77.59 | 9,909,135.72 | 1.27 |
| 24 | ภ.8 | 784,359,583.43 | 596,603,219.79 | 76.06 | 801,507,583.43 | 606,103,382.46 | 75.62 | 9,500,162.67 | -0.44 |
| 25 | ภ.9 | 1,933,917,146.17 | 1,504,712,770.62 | 77.81 | 1,933,959,106.17 | 1,539,370,834.01 | 79.60 | 34,658,063.39 | 1.79 |
| 26 | บช.ก. | 875,810,503.00 | 707,147,663.94 | 80.74 | 876,952,903.00 | 715,031,351.21 | 81.54 | 7,883,687.27 | 0.79 |
| 27 | บช.ตชด. | 2,222,289,299.25 | 1,789,373,856.93 | 80.52 | 2,222,111,958.10 | 1,814,876,014.96 | 81.67 | 25,502,158.03 | 1.15 |
| 28 | สพฐ.ตร. | 495,196,943.89 | 410,872,660.30 | 82.97 | 495,196,943.89 | 423,099,765.37 | 85.44 | 12,227,105.07 | 2.47 |
| 29 | บช.ปส. | 839,311,406.50 | 689,065,432.43 | 82.10 | 839,221,406.50 | 739,862,029.90 | 88.16 | 50,796,597.47 | 6.06 |
| 30 | บช.ส. | 302,823,776.18 | 275,542,659.54 | 90.99 | 303,136,176.18 | 279,590,872.90 | 92.23 | 4,048,213.36 | 1.24 |
| 31 | สตม. | 238,950,401.23 | 167,908,240.07 | 70.27 | 238,950,401.23 | 170,202,440.92 | 71.23 | 2,294,200.85 | 0.96 |
| 32 | สทส. | 727,386,320.40 | 515,362,978.77 | 70.85 | 728,032,737.04 | 519,864,117.19 | 71.41 | 4,501,138.42 | 0.56 |
| 33 | บช.ศ. | 323,270,679.68 | 227,740,331.30 | 70.45 | 330,502,379.68 | 232,668,439.86 | 70.40 | 4,928,108.56 | -0.05 |
| 34 | รร.นรต. | 254,241,684.58 | 138,575,315.59 | 54.51 | 254,241,684.58 | 139,759,108.44 | 54.97 | 1,183,792.85 | 0.47 |
| 35 | รพ.ตร. | 240,852,674.36 | 178,768,476.41 | 74.22 | 240,852,674.36 | 184,343,814.41 | 76.54 | 5,575,338.00 | 2.31 |
| 36 | สบร. | 6,527,600.00 | 6,003,989.60 | 91.98 | 6,527,600.00 | 6,003,989.60 | 91.98 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | บช.ทท. | 8,617,209.00 | 7,252,292.51 | 84.16 | 8,617,209.00 | 7,355,880.61 | 85.36 | 103,588.10 | 1.20 |
| 38 | บช.สอท. | 334,271,255.00 | 254,106,485.67 | 76.02 | 334,271,255.00 | 298,913,958.90 | 89.42 | 44,807,473.23 | 13.40 |
| 39 | สรก.อื่นเบิกแทน | 44,096,300.00 | 1,101,136.80 | 2.50 | 44,096,300.00 | 1,156,589.55 | 2.62 | 55,452.75 | 0.13 |
| รวม | 120,194,009,800.00 | 83,742,009,287.71 | 69.67 | 120,207,747,300.00 | 84,103,583,537.58 | 69.97 | 361,574,249.87 | 0.29 | |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |