|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | หน่วย | 30 มิ.ย. 2569 | 3 ก.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | ตร. | 89,122,155,353.33 | 68,347,297,794.57 | 76.69 | 88,926,268,119.73 | 68,346,842,093.53 | 76.86 | -455,701.04 | 0.17 |
| 2 | สลก.ตร. | 23,804,469.82 | 16,006,626.18 | 67.24 | 23,804,469.82 | 16,154,276.34 | 67.86 | 147,650.16 | 0.62 |
| 3 | ตท. | 85,340,622.40 | 65,628,842.44 | 76.90 | 85,530,422.40 | 66,045,884.39 | 77.22 | 417,041.95 | 0.32 |
| 4 | สท. | 18,704,091.00 | 12,740,350.70 | 68.12 | 19,117,291.00 | 12,740,350.70 | 66.64 | 0.00 | -1.47 |
| 5 | สง.ก.ต.ช. | 4,160,500.00 | 2,614,448.98 | 62.84 | 4,160,500.00 | 2,614,448.98 | 62.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | บ.ตร. | 1,180,567,143.45 | 1,058,927,549.89 | 89.70 | 1,180,567,143.45 | 1,060,285,854.01 | 89.81 | 1,358,304.12 | 0.12 |
| 7 | วน. | 10,161,020.00 | 4,993,791.83 | 49.15 | 10,161,020.00 | 5,004,206.28 | 49.25 | 10,414.45 | 0.10 |
| 8 | สยศ.ตร. | 435,339,547.42 | 166,236,795.81 | 38.19 | 435,339,547.42 | 168,157,387.31 | 38.63 | 1,920,591.50 | 0.44 |
| 9 | สกบ. | 12,094,369,344.50 | 9,495,907,276.27 | 78.52 | 12,094,369,344.50 | 9,932,383,370.84 | 82.12 | 436,476,094.57 | 3.61 |
| 10 | สกพ. | 69,577,542.83 | 42,753,180.01 | 61.45 | 70,435,416.43 | 42,967,724.15 | 61.00 | 214,544.14 | -0.44 |
| 11 | สงป. | 308,880,476.22 | 280,943,086.23 | 90.96 | 309,711,791.22 | 283,236,377.95 | 91.45 | 2,293,291.72 | 0.50 |
| 12 | กมค. | 63,568,182.54 | 38,311,449.50 | 60.27 | 63,568,182.54 | 38,781,689.48 | 61.01 | 470,239.98 | 0.74 |
| 13 | สง.ก.ตร. | 31,435,420.00 | 22,879,477.67 | 72.78 | 31,435,420.00 | 23,446,868.97 | 74.59 | 567,391.30 | 1.80 |
| 14 | จต. | 48,543,659.60 | 31,943,286.08 | 65.80 | 48,543,659.60 | 32,336,321.24 | 66.61 | 393,035.16 | 0.81 |
| 15 | สตส. | 27,145,507.00 | 17,535,261.80 | 64.60 | 27,145,507.00 | 17,547,908.20 | 64.64 | 12,646.40 | 0.05 |
| 16 | บช.น. | 1,757,141,552.22 | 1,302,356,810.71 | 74.12 | 1,798,319,167.22 | 1,315,909,521.89 | 73.17 | 13,552,711.18 | -0.94 |
| 17 | ภ.1 | 1,209,642,533.50 | 914,006,868.32 | 75.56 | 1,217,270,623.50 | 928,040,143.69 | 76.24 | 14,033,275.37 | 0.68 |
| 18 | ภ.2 | 1,053,907,010.50 | 790,870,747.34 | 75.04 | 1,060,843,170.50 | 798,132,821.43 | 75.24 | 7,262,074.09 | 0.19 |
| 19 | ภ.3 | 1,411,348,986.71 | 1,025,806,544.07 | 72.68 | 1,423,198,316.71 | 1,035,628,346.72 | 72.77 | 9,821,802.65 | 0.08 |
| 20 | ภ.4 | 1,414,993,836.78 | 1,008,343,315.48 | 71.26 | 1,428,747,426.78 | 1,032,538,103.88 | 72.27 | 24,194,788.40 | 1.01 |
| 21 | ภ.5 | 1,154,170,919.79 | 886,223,074.10 | 76.78 | 1,163,907,689.79 | 903,737,429.50 | 77.65 | 17,514,355.40 | 0.86 |
| 22 | ภ.6 | 1,038,988,446.55 | 724,681,975.59 | 69.75 | 1,047,210,686.55 | 736,028,960.41 | 70.28 | 11,346,984.82 | 0.54 |
| 23 | ภ.7 | 953,636,397.94 | 697,283,361.55 | 73.12 | 960,674,417.94 | 709,535,571.29 | 73.86 | 12,252,209.74 | 0.74 |
| 24 | ภ.8 | 957,996,061.43 | 697,824,889.09 | 72.84 | 966,427,351.43 | 708,609,065.12 | 73.32 | 10,784,176.03 | 0.48 |
| 25 | ภ.9 | 2,407,657,628.17 | 1,745,481,991.80 | 72.50 | 2,419,656,998.17 | 1,827,238,913.54 | 75.52 | 81,756,921.74 | 3.02 |
| 26 | บช.ก. | 1,224,911,921.70 | 788,822,561.05 | 64.40 | 1,232,907,351.70 | 803,879,613.76 | 65.20 | 15,057,052.71 | 0.80 |
| 27 | บช.ตชด. | 2,650,406,055.61 | 2,011,262,915.38 | 75.89 | 2,665,303,695.61 | 2,030,251,441.77 | 76.17 | 18,988,526.39 | 0.29 |
| 28 | สพฐ.ตร. | 513,963,687.86 | 468,519,965.58 | 91.16 | 544,380,637.86 | 471,013,025.06 | 86.52 | 2,493,059.48 | -4.64 |
| 29 | บช.ปส. | 964,469,491.50 | 805,114,739.31 | 83.48 | 965,044,191.50 | 809,858,314.79 | 83.92 | 4,743,575.48 | 0.44 |
| 30 | บช.ส. | 352,541,149.22 | 301,259,314.32 | 85.45 | 354,026,879.22 | 302,448,176.37 | 85.43 | 1,188,862.05 | -0.02 |
| 31 | สตม. | 257,116,384.29 | 217,901,492.34 | 84.75 | 261,135,914.29 | 218,436,837.10 | 83.65 | 535,344.76 | -1.10 |
| 32 | สทส. | 874,082,522.73 | 807,474,106.80 | 92.38 | 874,082,522.73 | 807,717,278.08 | 92.41 | 243,171.28 | 0.03 |
| 33 | บช.ศ. | 403,830,740.68 | 281,555,312.89 | 69.72 | 409,721,860.68 | 286,101,282.89 | 69.83 | 4,545,970.00 | 0.11 |
| 34 | รร.นรต. | 339,628,434.58 | 164,664,523.62 | 48.48 | 339,726,854.58 | 167,542,936.62 | 49.32 | 2,878,413.00 | 0.83 |
| 35 | รพ.ตร. | 265,027,435.36 | 201,759,110.62 | 76.13 | 265,027,435.36 | 202,357,020.62 | 76.35 | 597,910.00 | 0.23 |
| 36 | สบร. | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | บช.ทท. | 11,476,805.47 | 8,588,434.21 | 74.83 | 11,476,805.47 | 8,623,986.21 | 75.14 | 35,552.00 | 0.31 |
| 38 | บช.สอท. | 435,850,617.30 | 310,795,964.68 | 71.31 | 437,283,667.30 | 311,413,652.13 | 71.22 | 617,687.45 | -0.09 |
| 39 | สรก.อื่นเบิกแทน | 44,096,300.00 | 1,643,165.35 | 3.73 | 44,096,300.00 | 1,658,115.93 | 3.76 | 14,950.58 | 0.03 |
| รวม | 125,227,340,300.00 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 125,227,340,300.00 | 96,471,249,310.77 | 77.04 | 698,284,919.01 | 0.56 | |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |