|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | หน่วย | 30 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | ตร. | 89,122,155,353.33 | 68,347,297,794.57 | 76.69 | 89,122,155,353.33 | 68,347,297,794.57 | 76.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | สลก.ตร. | 23,804,469.82 | 16,006,626.18 | 67.24 | 23,804,469.82 | 16,006,626.18 | 67.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ตท. | 85,340,622.40 | 65,628,842.44 | 76.90 | 85,340,622.40 | 65,628,842.44 | 76.90 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | สท. | 18,704,091.00 | 12,740,350.70 | 68.12 | 18,704,091.00 | 12,740,350.70 | 68.12 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | สง.ก.ต.ช. | 4,160,500.00 | 2,614,448.98 | 62.84 | 4,160,500.00 | 2,614,448.98 | 62.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | บ.ตร. | 1,180,567,143.45 | 1,058,927,549.89 | 89.70 | 1,180,567,143.45 | 1,058,927,549.89 | 89.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | วน. | 10,161,020.00 | 4,993,791.83 | 49.15 | 10,161,020.00 | 4,993,791.83 | 49.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | สยศ.ตร. | 435,339,547.42 | 166,236,795.81 | 38.19 | 435,339,547.42 | 166,236,795.81 | 38.19 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | สกบ. | 12,094,369,344.50 | 9,495,907,276.27 | 78.52 | 12,094,369,344.50 | 9,495,907,276.27 | 78.52 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | สกพ. | 69,577,542.83 | 42,753,180.01 | 61.45 | 69,577,542.83 | 42,753,180.01 | 61.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | สงป. | 308,880,476.22 | 280,943,086.23 | 90.96 | 308,880,476.22 | 280,943,086.23 | 90.96 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | กมค. | 63,568,182.54 | 38,311,449.50 | 60.27 | 63,568,182.54 | 38,311,449.50 | 60.27 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | สง.ก.ตร. | 31,435,420.00 | 22,879,477.67 | 72.78 | 31,435,420.00 | 22,879,477.67 | 72.78 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | จต. | 48,543,659.60 | 31,943,286.08 | 65.80 | 48,543,659.60 | 31,943,286.08 | 65.80 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | สตส. | 27,145,507.00 | 17,535,261.80 | 64.60 | 27,145,507.00 | 17,535,261.80 | 64.60 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | บช.น. | 1,757,141,552.22 | 1,302,356,810.71 | 74.12 | 1,757,141,552.22 | 1,302,356,810.71 | 74.12 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ภ.1 | 1,209,642,533.50 | 914,006,868.32 | 75.56 | 1,209,642,533.50 | 914,006,868.32 | 75.56 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ภ.2 | 1,053,907,010.50 | 790,870,747.34 | 75.04 | 1,053,907,010.50 | 790,870,747.34 | 75.04 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ภ.3 | 1,411,348,986.71 | 1,025,806,544.07 | 72.68 | 1,411,348,986.71 | 1,025,806,544.07 | 72.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ภ.4 | 1,414,993,836.78 | 1,008,343,315.48 | 71.26 | 1,414,993,836.78 | 1,008,343,315.48 | 71.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ภ.5 | 1,154,170,919.79 | 886,223,074.10 | 76.78 | 1,154,170,919.79 | 886,223,074.10 | 76.78 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ภ.6 | 1,038,988,446.55 | 724,681,975.59 | 69.75 | 1,038,988,446.55 | 724,681,975.59 | 69.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ภ.7 | 953,636,397.94 | 697,283,361.55 | 73.12 | 953,636,397.94 | 697,283,361.55 | 73.12 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ภ.8 | 957,996,061.43 | 697,824,889.09 | 72.84 | 957,996,061.43 | 697,824,889.09 | 72.84 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ภ.9 | 2,407,657,628.17 | 1,745,481,991.80 | 72.50 | 2,407,657,628.17 | 1,745,481,991.80 | 72.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | บช.ก. | 1,224,911,921.70 | 788,822,561.05 | 64.40 | 1,224,911,921.70 | 788,822,561.05 | 64.40 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | บช.ตชด. | 2,650,406,055.61 | 2,011,262,915.38 | 75.89 | 2,650,406,055.61 | 2,011,262,915.38 | 75.89 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | สพฐ.ตร. | 513,963,687.86 | 468,519,965.58 | 91.16 | 513,963,687.86 | 468,519,965.58 | 91.16 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | บช.ปส. | 964,469,491.50 | 805,114,739.31 | 83.48 | 964,469,491.50 | 805,114,739.31 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | บช.ส. | 352,541,149.22 | 301,259,314.32 | 85.45 | 352,541,149.22 | 301,259,314.32 | 85.45 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | สตม. | 257,116,384.29 | 217,901,492.34 | 84.75 | 257,116,384.29 | 217,901,492.34 | 84.75 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | สทส. | 874,082,522.73 | 807,474,106.80 | 92.38 | 874,082,522.73 | 807,474,106.80 | 92.38 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | บช.ศ. | 403,830,740.68 | 281,555,312.89 | 69.72 | 403,830,740.68 | 281,555,312.89 | 69.72 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | รร.นรต. | 339,628,434.58 | 164,664,523.62 | 48.48 | 339,628,434.58 | 164,664,523.62 | 48.48 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | รพ.ตร. | 265,027,435.36 | 201,759,110.62 | 76.13 | 265,027,435.36 | 201,759,110.62 | 76.13 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | สบร. | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | บช.ทท. | 11,476,805.47 | 8,588,434.21 | 74.83 | 11,476,805.47 | 8,588,434.21 | 74.83 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | บช.สอท. | 435,850,617.30 | 310,795,964.68 | 71.31 | 435,850,617.30 | 310,795,964.68 | 71.31 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | สรก.อื่นเบิกแทน | 44,096,300.00 | 1,643,165.35 | 3.73 | 44,096,300.00 | 1,643,165.35 | 3.73 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 125,227,340,300.00 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 125,227,340,300.00 | 95,772,964,391.76 | 76.48 | 0.00 | 0.00 | |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |