|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| ลำดับ | หน่วย | 3 ส.ค. 2569 | 7 ส.ค. 2569 | เพิ่มขึ้น/ลดลง | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | งบประมาณสุทธิ | ใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ |
| 1 | ตร. | 88,352,046,415.06 | 76,086,708,155.92 | 86.12 | 88,362,457,561.10 | 83,867,201,137.99 | 94.91 | 7,780,492,982.07 | 8.80 |
| 2 | สลก.ตร. | 24,811,189.82 | 18,364,176.60 | 74.02 | 24,811,189.82 | 19,438,733.99 | 78.35 | 1,074,557.39 | 4.33 |
| 3 | ตท. | 90,920,680.40 | 67,514,518.37 | 74.26 | 91,247,780.40 | 71,123,606.18 | 77.95 | 3,609,087.81 | 3.69 |
| 4 | สท. | 20,058,291.00 | 15,265,742.34 | 76.11 | 20,058,291.00 | 15,651,446.39 | 78.03 | 385,704.05 | 1.92 |
| 5 | สง.ก.ต.ช. | 4,545,000.00 | 3,049,016.37 | 67.09 | 4,545,000.00 | 3,056,631.15 | 67.25 | 7,614.78 | 0.17 |
| 6 | บ.ตร. | 1,226,643,538.45 | 1,074,814,385.68 | 87.62 | 1,226,710,807.45 | 1,074,984,047.50 | 87.63 | 169,661.82 | 0.01 |
| 7 | วน. | 10,962,020.00 | 9,439,542.97 | 86.11 | 10,962,020.00 | 9,479,822.97 | 86.48 | 40,280.00 | 0.37 |
| 8 | สยศ.ตร. | 433,585,142.42 | 194,865,123.69 | 44.94 | 433,240,192.39 | 195,821,788.83 | 45.20 | 956,665.14 | 0.26 |
| 9 | สกบ. | 12,230,932,089.85 | 10,225,494,866.14 | 83.60 | 12,230,932,089.85 | 10,404,605,222.14 | 85.07 | 179,110,356.00 | 1.46 |
| 10 | สกพ. | 75,810,336.43 | 50,883,348.24 | 67.12 | 75,810,336.43 | 51,904,256.43 | 68.47 | 1,020,908.19 | 1.35 |
| 11 | สงป. | 323,294,486.22 | 287,773,081.21 | 89.01 | 323,294,486.22 | 292,241,229.57 | 90.39 | 4,468,148.36 | 1.38 |
| 12 | กมค. | 68,405,762.54 | 45,211,823.32 | 66.09 | 68,405,762.54 | 46,374,717.73 | 67.79 | 1,162,894.41 | 1.70 |
| 13 | สง.ก.ตร. | 34,104,220.00 | 26,094,012.45 | 76.51 | 34,104,220.00 | 27,309,866.96 | 80.08 | 1,215,854.51 | 3.57 |
| 14 | จต. | 52,662,552.60 | 36,382,734.14 | 69.09 | 53,152,552.60 | 36,912,901.76 | 69.45 | 530,167.62 | 0.36 |
| 15 | สตส. | 28,450,507.00 | 19,581,272.29 | 68.83 | 28,450,507.00 | 20,015,022.05 | 70.35 | 433,749.76 | 1.52 |
| 16 | บช.น. | 1,751,692,951.84 | 1,466,815,465.23 | 83.74 | 1,751,957,151.09 | 1,494,584,871.70 | 85.31 | 27,769,406.47 | 1.57 |
| 17 | ภ.1 | 1,240,078,424.10 | 1,017,874,633.79 | 82.08 | 1,240,078,424.10 | 1,030,997,980.24 | 83.14 | 13,123,346.45 | 1.06 |
| 18 | ภ.2 | 1,074,566,251.50 | 856,341,694.76 | 79.69 | 1,074,566,251.50 | 878,695,841.50 | 81.77 | 22,354,146.74 | 2.08 |
| 19 | ภ.3 | 1,451,420,190.71 | 1,135,474,775.38 | 78.23 | 1,451,110,984.71 | 1,160,471,575.40 | 79.97 | 24,996,800.02 | 1.74 |
| 20 | ภ.4 | 1,449,978,098.78 | 1,123,805,726.44 | 77.51 | 1,449,944,898.78 | 1,183,544,379.58 | 81.63 | 59,738,653.14 | 4.12 |
| 21 | ภ.5 | 1,191,856,309.00 | 983,983,418.70 | 82.56 | 1,191,856,309.00 | 1,015,889,674.84 | 85.24 | 31,906,256.14 | 2.68 |
| 22 | ภ.6 | 1,065,467,609.55 | 812,475,213.15 | 76.26 | 1,065,467,609.55 | 831,986,575.36 | 78.09 | 19,511,362.21 | 1.83 |
| 23 | ภ.7 | 975,935,927.25 | 772,008,450.48 | 79.10 | 975,935,927.25 | 794,536,086.24 | 81.41 | 22,527,635.76 | 2.31 |
| 24 | ภ.8 | 977,610,772.43 | 765,413,715.64 | 78.29 | 977,610,772.43 | 791,074,106.17 | 80.92 | 25,660,390.53 | 2.62 |
| 25 | ภ.9 | 2,430,380,122.51 | 1,914,109,072.81 | 78.76 | 2,430,380,122.51 | 2,001,149,267.15 | 82.34 | 87,040,194.34 | 3.58 |
| 26 | บช.ก. | 1,231,867,131.70 | 855,374,733.60 | 69.44 | 1,237,822,549.95 | 870,693,042.05 | 70.34 | 15,318,308.45 | 0.90 |
| 27 | บช.ตชด. | 2,703,151,857.11 | 2,194,642,714.20 | 81.19 | 2,703,151,857.11 | 2,250,266,591.64 | 83.25 | 55,623,877.44 | 2.06 |
| 28 | สพฐ.ตร. | 566,802,681.20 | 483,385,979.12 | 85.28 | 592,031,491.69 | 496,157,867.53 | 83.81 | 12,771,888.41 | -1.48 |
| 29 | บช.ปส. | 1,016,616,579.23 | 863,543,392.58 | 84.94 | 1,016,616,579.23 | 871,952,194.80 | 85.77 | 8,408,802.22 | 0.83 |
| 30 | บช.ส. | 365,878,520.67 | 318,569,686.25 | 87.07 | 365,878,520.67 | 325,203,127.58 | 88.88 | 6,633,441.33 | 1.81 |
| 31 | สตม. | 260,079,491.91 | 227,849,451.97 | 87.61 | 260,079,491.91 | 230,394,933.77 | 88.59 | 2,545,481.80 | 0.98 |
| 32 | สทส. | 974,267,037.33 | 817,939,222.25 | 83.95 | 975,897,837.33 | 919,826,104.64 | 94.25 | 101,886,882.39 | 10.30 |
| 33 | บช.ศ. | 411,816,684.68 | 309,308,461.35 | 75.11 | 411,816,684.68 | 322,425,880.93 | 78.29 | 13,117,419.58 | 3.19 |
| 34 | รร.นรต. | 344,547,503.58 | 179,606,853.08 | 52.13 | 345,031,143.58 | 185,243,718.86 | 53.69 | 5,636,865.78 | 1.56 |
| 35 | รพ.ตร. | 265,277,560.36 | 216,370,883.91 | 81.56 | 265,277,560.36 | 217,349,235.72 | 81.93 | 978,351.81 | 0.37 |
| 36 | สบร. | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 6,702,500.00 | 6,003,989.60 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | บช.ทท. | 11,789,975.47 | 9,017,902.21 | 76.49 | 11,789,975.47 | 9,082,357.21 | 77.03 | 64,455.00 | 0.55 |
| 38 | บช.สอท. | 438,227,587.30 | 407,360,837.46 | 92.96 | 438,152,860.30 | 408,989,370.81 | 93.34 | 1,628,533.35 | 0.39 |
| 39 | สรก.อื่นเบิกแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,096,300.00 | 30,047,361.87 | 68.14 | 30,047,361.87 | 68.14 |
| รวม | 125,183,244,000.00 | 105,898,718,073.69 | 84.59 | 125,271,436,600.00 | 114,462,686,566.83 | 91.37 | 8,563,968,493.14 | 6.78 | |
|
ติดต่อ-สอบถาม กช.
@2026 |