|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| ตร. | 89,122,155,353.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,347,297,794.57 | 76.69 | 68,347,297,794.57 | 76.69 | 20,774,857,558.76 | 23.31 |
| รายจ่ายประจำ | 88,929,226,463.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,347,297,794.57 | 76.86 | 68,347,297,794.57 | 76.86 | 20,581,928,669.08 | 23.14 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 68,237,918,950.89 | 78.64 | 18,539,069,149.11 | 21.36 |
| • งบดำเนินงาน | 2,065,017,005.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,378,843.68 | 5.30 | 109,378,843.68 | 5.30 | 1,955,638,161.49 | 94.70 |
| • งบเงินอุดหนุน | 1,920,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,500.00 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 85,300,858.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,300,858.48 | 100.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 192,928,889.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,928,889.68 | 100.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 181,138,422.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,138,422.57 | 100.00 |
| • งบลงทุน | 11,790,467.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,790,467.11 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สลก.ตร. | 23,804,469.82 | 0.00 | 0.00 | 661,619.42 | 2.78 | 15,345,006.76 | 64.46 | 16,006,626.18 | 67.24 | 7,797,843.64 | 32.76 |
| รายจ่ายประจำ | 20,360,925.97 | 0.00 | 0.00 | 661,619.42 | 3.25 | 12,882,238.60 | 63.27 | 13,543,858.02 | 66.52 | 6,817,067.95 | 33.48 |
| • งบดำเนินงาน | 20,360,925.97 | 0.00 | 0.00 | 661,619.42 | 3.25 | 12,882,238.60 | 63.27 | 13,543,858.02 | 66.52 | 6,817,067.95 | 33.48 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 3,443,543.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,768.16 | 71.52 | 2,462,768.16 | 71.52 | 980,775.69 | 28.48 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 3,443,543.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,768.16 | 71.52 | 2,462,768.16 | 71.52 | 980,775.69 | 28.48 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตท. | 85,340,622.40 | 0.00 | 0.00 | 1,181,164.71 | 1.38 | 64,447,677.73 | 75.52 | 65,628,842.44 | 76.90 | 19,711,779.96 | 23.10 |
| รายจ่ายประจำ | 85,340,622.40 | 0.00 | 0.00 | 1,181,164.71 | 1.38 | 64,447,677.73 | 75.52 | 65,628,842.44 | 76.90 | 19,711,779.96 | 23.10 |
| • งบดำเนินงาน | 37,972,977.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181,164.71 | 3.11 | 21,501,615.56 | 56.62 | 22,682,780.27 | 59.73 | 15,290,196.73 | 40.27 |
| • งบเงินอุดหนุน | 16,902,518.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,902,518.90 | 100.00 | 16,902,518.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 30,465,126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,043,543.27 | 85.49 | 26,043,543.27 | 85.49 | 4,421,583.23 | 14.51 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สท. | 18,704,091.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,668.98 | 8.06 | 11,233,681.72 | 60.06 | 12,740,350.70 | 68.12 | 5,963,740.30 | 31.88 |
| รายจ่ายประจำ | 18,507,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,668.98 | 8.14 | 11,037,442.72 | 59.64 | 12,544,111.70 | 67.78 | 5,963,740.30 | 32.22 |
| • งบดำเนินงาน | 18,507,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,668.98 | 8.14 | 11,037,442.72 | 59.64 | 12,544,111.70 | 67.78 | 5,963,740.30 | 32.22 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ต.ช. | 4,160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 68,077.76 | 1.64 | 2,546,371.22 | 61.20 | 2,614,448.98 | 62.84 | 1,546,051.02 | 37.16 |
| รายจ่ายประจำ | 4,160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 68,077.76 | 1.64 | 2,546,371.22 | 61.20 | 2,614,448.98 | 62.84 | 1,546,051.02 | 37.16 |
| • งบดำเนินงาน | 4,160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 68,077.76 | 1.64 | 2,546,371.22 | 61.20 | 2,614,448.98 | 62.84 | 1,546,051.02 | 37.16 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บ.ตร. | 1,180,567,143.45 | 0.00 | 0.00 | 960,573,124.96 | 81.37 | 98,354,424.93 | 8.33 | 1,058,927,549.89 | 89.70 | 121,639,593.56 | 10.30 |
| รายจ่ายประจำ | 126,510,922.45 | 0.00 | 0.00 | 544,924.96 | 0.43 | 35,326,403.93 | 27.92 | 35,871,328.89 | 28.35 | 90,639,593.56 | 71.65 |
| • งบดำเนินงาน | 69,715,180.75 | 0.00 | 0.00 | 544,924.96 | 0.78 | 29,662,961.59 | 42.55 | 30,207,886.55 | 43.33 | 39,507,294.20 | 56.67 |
| • งบเงินอุดหนุน | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 45,795,741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663,442.34 | 12.37 | 5,663,442.34 | 12.37 | 40,132,299.36 | 87.63 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,054,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 960,028,200.00 | 91.08 | 63,028,021.00 | 5.98 | 1,023,056,221.00 | 97.06 | 31,000,000.00 | 2.94 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,054,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 960,028,200.00 | 91.08 | 63,028,021.00 | 5.98 | 1,023,056,221.00 | 97.06 | 31,000,000.00 | 2.94 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| วน. | 10,161,020.00 | 0.00 | 0.00 | 78,823.20 | 0.78 | 4,914,968.63 | 48.37 | 4,993,791.83 | 49.15 | 5,167,228.17 | 50.85 |
| รายจ่ายประจำ | 9,969,120.00 | 0.00 | 0.00 | 78,823.20 | 0.79 | 4,723,068.63 | 47.38 | 4,801,891.83 | 48.17 | 5,167,228.17 | 51.83 |
| • งบดำเนินงาน | 9,969,120.00 | 0.00 | 0.00 | 78,823.20 | 0.79 | 4,723,068.63 | 47.38 | 4,801,891.83 | 48.17 | 5,167,228.17 | 51.83 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สยศ.ตร. | 435,339,547.42 | 0.00 | 0.00 | 55,650,133.58 | 12.78 | 110,586,662.23 | 25.40 | 166,236,795.81 | 38.19 | 269,102,751.61 | 61.81 |
| รายจ่ายประจำ | 208,965,491.42 | 0.00 | 0.00 | 10,364,951.58 | 4.96 | 110,435,662.23 | 52.85 | 120,800,613.81 | 57.81 | 88,164,877.61 | 42.19 |
| • งบดำเนินงาน | 93,971,298.50 | 0.00 | 0.00 | 1,211,035.88 | 1.29 | 48,749,614.97 | 51.88 | 49,960,650.85 | 53.17 | 44,010,647.65 | 46.83 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 114,994,192.92 | 0.00 | 0.00 | 9,153,915.70 | 7.96 | 61,686,047.26 | 53.64 | 70,839,962.96 | 61.60 | 44,154,229.96 | 38.40 |
| รายจ่ายลงทุน | 226,374,056.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 20.00 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 20.07 | 180,937,874.00 | 79.93 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 226,374,056.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 20.00 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 20.07 | 180,937,874.00 | 79.93 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกบ. | 12,094,369,344.50 | 0.00 | 0.00 | 3,889,317,095.45 | 32.16 | 5,606,590,180.82 | 46.36 | 9,495,907,276.27 | 78.52 | 2,598,462,068.23 | 21.48 |
| รายจ่ายประจำ | 604,895,685.08 | 0.00 | 0.00 | 65,966,724.90 | 10.91 | 426,642,408.95 | 70.53 | 492,609,133.85 | 81.44 | 112,286,551.23 | 18.56 |
| • งบดำเนินงาน | 599,993,004.08 | 0.00 | 0.00 | 65,966,724.90 | 10.99 | 425,880,237.95 | 70.98 | 491,846,962.85 | 81.98 | 108,146,041.23 | 18.02 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 4,902,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,171.00 | 15.55 | 762,171.00 | 15.55 | 4,140,510.00 | 84.45 |
| รายจ่ายลงทุน | 11,489,473,659.42 | 0.00 | 0.00 | 3,823,350,370.55 | 33.28 | 5,179,947,771.87 | 45.08 | 9,003,298,142.42 | 78.36 | 2,486,175,517.00 | 21.64 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 3,511,144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212,385,920.00 | 34.53 | 2,298,758,080.00 | 65.47 | 3,511,144,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 7,978,329,659.42 | 0.00 | 0.00 | 2,610,964,450.55 | 32.73 | 2,881,189,691.87 | 36.11 | 5,492,154,142.42 | 68.84 | 2,486,175,517.00 | 31.16 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกพ. | 69,577,542.83 | 0.00 | 0.00 | 3,252,630.74 | 4.67 | 39,500,549.27 | 56.77 | 42,753,180.01 | 61.45 | 26,824,362.82 | 38.55 |
| รายจ่ายประจำ | 67,685,150.53 | 0.00 | 0.00 | 2,753,388.44 | 4.07 | 38,574,499.27 | 56.99 | 41,327,887.71 | 61.06 | 26,357,262.82 | 38.94 |
| • งบดำเนินงาน | 67,685,150.53 | 0.00 | 0.00 | 2,753,388.44 | 4.07 | 38,574,499.27 | 56.99 | 41,327,887.71 | 61.06 | 26,357,262.82 | 38.94 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,892,392.30 | 0.00 | 0.00 | 499,242.30 | 26.38 | 926,050.00 | 48.94 | 1,425,292.30 | 75.32 | 467,100.00 | 24.68 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,892,392.30 | 0.00 | 0.00 | 499,242.30 | 26.38 | 926,050.00 | 48.94 | 1,425,292.30 | 75.32 | 467,100.00 | 24.68 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สงป. | 308,880,476.22 | 0.00 | 0.00 | 1,581,274.49 | 0.51 | 279,361,811.74 | 90.44 | 280,943,086.23 | 90.96 | 27,937,389.99 | 9.04 |
| รายจ่ายประจำ | 306,783,646.22 | 0.00 | 0.00 | 1,581,274.49 | 0.52 | 277,264,981.74 | 90.38 | 278,846,256.23 | 90.89 | 27,937,389.99 | 9.11 |
| • งบดำเนินงาน | 94,617,736.22 | 0.00 | 0.00 | 1,581,274.49 | 1.67 | 65,319,981.74 | 69.04 | 66,901,256.23 | 70.71 | 27,716,479.99 | 29.29 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 212,165,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,945,000.00 | 99.90 | 211,945,000.00 | 99.90 | 220,910.00 | 0.10 |
| รายจ่ายลงทุน | 2,096,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096,830.00 | 100.00 | 2,096,830.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 2,096,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096,830.00 | 100.00 | 2,096,830.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กมค. | 63,568,182.54 | 0.00 | 0.00 | 5,891,894.44 | 9.27 | 32,419,555.06 | 51.00 | 38,311,449.50 | 60.27 | 25,256,733.04 | 39.73 |
| รายจ่ายประจำ | 58,946,003.54 | 0.00 | 0.00 | 2,098,114.44 | 3.56 | 31,915,556.06 | 54.14 | 34,013,670.50 | 57.70 | 24,932,333.04 | 42.30 |
| • งบดำเนินงาน | 58,946,003.54 | 0.00 | 0.00 | 2,098,114.44 | 3.56 | 31,915,556.06 | 54.14 | 34,013,670.50 | 57.70 | 24,932,333.04 | 42.30 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 4,622,179.00 | 0.00 | 0.00 | 3,793,780.00 | 82.08 | 503,999.00 | 10.90 | 4,297,779.00 | 92.98 | 324,400.00 | 7.02 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 4,622,179.00 | 0.00 | 0.00 | 3,793,780.00 | 82.08 | 503,999.00 | 10.90 | 4,297,779.00 | 92.98 | 324,400.00 | 7.02 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ตร. | 31,435,420.00 | 0.00 | 0.00 | 487,250.11 | 1.55 | 22,392,227.56 | 71.23 | 22,879,477.67 | 72.78 | 8,555,942.33 | 27.22 |
| รายจ่ายประจำ | 30,978,120.00 | 0.00 | 0.00 | 487,250.11 | 1.57 | 21,934,927.56 | 70.81 | 22,422,177.67 | 72.38 | 8,555,942.33 | 27.62 |
| • งบดำเนินงาน | 20,774,040.00 | 0.00 | 0.00 | 487,250.11 | 2.35 | 14,229,367.56 | 68.50 | 14,716,617.67 | 70.84 | 6,057,422.33 | 29.16 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 10,204,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,560.00 | 75.51 | 7,705,560.00 | 75.51 | 2,498,520.00 | 24.49 |
| รายจ่ายลงทุน | 457,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,300.00 | 100.00 | 457,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 457,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,300.00 | 100.00 | 457,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จต. | 48,543,659.60 | 0.00 | 0.00 | 1,162,372.00 | 2.39 | 30,780,914.08 | 63.41 | 31,943,286.08 | 65.80 | 16,600,373.52 | 34.20 |
| รายจ่ายประจำ | 48,140,861.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,372.00 | 2.41 | 30,378,115.48 | 63.10 | 31,540,487.48 | 65.52 | 16,600,373.52 | 34.48 |
| • งบดำเนินงาน | 42,285,581.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,372.00 | 2.75 | 25,966,847.48 | 61.41 | 27,129,219.48 | 64.16 | 15,156,361.52 | 35.84 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 5,855,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,268.00 | 75.34 | 4,411,268.00 | 75.34 | 1,444,012.00 | 24.66 |
| รายจ่ายลงทุน | 402,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 100.00 | 402,798.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 402,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 100.00 | 402,798.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สตส. | 27,145,507.00 | 0.00 | 0.00 | 114,567.50 | 0.42 | 17,420,694.30 | 64.18 | 17,535,261.80 | 64.60 | 9,610,245.20 | 35.40 |
| รายจ่ายประจำ | 26,225,612.00 | 0.00 | 0.00 | 114,567.50 | 0.44 | 16,502,955.30 | 62.93 | 16,617,522.80 | 63.36 | 9,608,089.20 | 36.64 |
| • งบดำเนินงาน | 26,225,612.00 | 0.00 | 0.00 | 114,567.50 | 0.44 | 16,502,955.30 | 62.93 | 16,617,522.80 | 63.36 | 9,608,089.20 | 36.64 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,739.00 | 99.77 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,739.00 | 99.77 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บช.น. | 1,757,141,552.22 | 0.00 | 0.00 | 234,192,766.52 | 13.33 | 1,068,164,044.19 | 60.79 | 1,302,356,810.71 | 74.12 | 454,784,741.51 | 25.88 |
| รายจ่ายประจำ | 1,439,245,994.13 | 0.00 | 0.00 | 46,475,453.52 | 3.23 | 1,004,180,800.91 | 69.77 | 1,050,656,254.43 | 73.00 | 388,589,739.70 | 27.00 |
| • งบดำเนินงาน | 1,380,454,664.13 | 0.00 | 0.00 | 46,475,453.52 | 3.37 | 962,840,983.47 | 69.75 | 1,009,316,436.99 | 73.11 | 371,138,227.14 | 26.89 |
| • งบเงินอุดหนุน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15.00 | 30,000.00 | 15.00 | 170,000.00 | 85.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 58,591,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,309,817.44 | 70.51 | 41,309,817.44 | 70.51 | 17,281,512.56 | 29.49 |
| รายจ่ายลงทุน | 317,895,558.09 | 0.00 | 0.00 | 187,717,313.00 | 59.05 | 63,983,243.28 | 20.13 | 251,700,556.28 | 79.18 | 66,195,001.81 | 20.82 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 317,895,558.09 | 0.00 | 0.00 | 187,717,313.00 | 59.05 | 63,983,243.28 | 20.13 | 251,700,556.28 | 79.18 | 66,195,001.81 | 20.82 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
