|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| ตร. | 88,438,884,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,622,520,784.38 | 68.55 | 60,622,520,784.38 | 68.55 | 27,816,363,446.91 | 31.45 |
| รายจ่ายประจำ | 88,032,064,589.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,622,520,784.38 | 68.86 | 60,622,520,784.38 | 68.86 | 27,409,543,805.47 | 31.14 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | 60,524,924,276.47 | 69.75 | 26,252,063,823.53 | 30.25 |
| • งบดำเนินงาน | 1,184,079,597.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,596,507.91 | 8.24 | 97,596,507.91 | 8.24 | 1,086,483,089.66 | 91.76 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 70,996,892.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,996,892.28 | 100.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 406,819,641.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,819,641.44 | 100.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 83,635,482.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,635,482.57 | 100.00 |
| • งบลงทุน | 323,184,158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,184,158.87 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สลก.ตร. | 18,122,214.29 | 0.00 | 0.00 | 1,241,154.39 | 6.85 | 12,699,525.28 | 70.08 | 13,940,679.67 | 76.93 | 4,181,534.62 | 23.07 |
| รายจ่ายประจำ | 15,549,481.32 | 0.00 | 0.00 | 562,846.82 | 3.62 | 10,915,064.69 | 70.20 | 11,477,911.51 | 73.82 | 4,071,569.81 | 26.18 |
| • งบดำเนินงาน | 15,549,481.32 | 0.00 | 0.00 | 562,846.82 | 3.62 | 10,915,064.69 | 70.20 | 11,477,911.51 | 73.82 | 4,071,569.81 | 26.18 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 2,572,732.97 | 0.00 | 0.00 | 678,307.57 | 26.37 | 1,784,460.59 | 69.36 | 2,462,768.16 | 95.73 | 109,964.81 | 4.27 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 2,572,732.97 | 0.00 | 0.00 | 678,307.57 | 26.37 | 1,784,460.59 | 69.36 | 2,462,768.16 | 95.73 | 109,964.81 | 4.27 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตท. | 80,422,898.50 | 0.00 | 0.00 | 1,007,789.50 | 1.25 | 58,809,606.56 | 73.13 | 59,817,396.06 | 74.38 | 20,605,502.44 | 25.62 |
| รายจ่ายประจำ | 80,422,898.50 | 0.00 | 0.00 | 1,007,789.50 | 1.25 | 58,809,606.56 | 73.13 | 59,817,396.06 | 74.38 | 20,605,502.44 | 25.62 |
| • งบดำเนินงาน | 35,013,478.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,789.50 | 2.88 | 19,195,072.34 | 54.82 | 20,202,861.84 | 57.70 | 14,810,616.16 | 42.30 |
| • งบเงินอุดหนุน | 17,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,092,041.84 | 95.31 | 17,092,041.84 | 95.31 | 840,958.16 | 4.69 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 27,476,420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,522,492.38 | 81.97 | 22,522,492.38 | 81.97 | 4,953,928.12 | 18.03 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สท. | 17,292,991.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,205.04 | 7.18 | 9,381,472.42 | 54.25 | 10,623,677.46 | 61.43 | 6,669,313.54 | 38.57 |
| รายจ่ายประจำ | 17,096,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,205.04 | 7.27 | 9,185,233.42 | 53.73 | 10,427,438.46 | 60.99 | 6,669,313.54 | 39.01 |
| • งบดำเนินงาน | 17,096,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,205.04 | 7.27 | 9,185,233.42 | 53.73 | 10,427,438.46 | 60.99 | 6,669,313.54 | 39.01 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ต.ช. | 3,449,700.00 | 0.00 | 0.00 | 114,546.16 | 3.32 | 2,217,288.20 | 64.27 | 2,331,834.36 | 67.60 | 1,117,865.64 | 32.40 |
| รายจ่ายประจำ | 3,449,700.00 | 0.00 | 0.00 | 114,546.16 | 3.32 | 2,217,288.20 | 64.27 | 2,331,834.36 | 67.60 | 1,117,865.64 | 32.40 |
| • งบดำเนินงาน | 3,449,700.00 | 0.00 | 0.00 | 114,546.16 | 3.32 | 2,217,288.20 | 64.27 | 2,331,834.36 | 67.60 | 1,117,865.64 | 32.40 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บ.ตร. | 1,149,806,243.45 | 0.00 | 0.00 | 16,437,590.66 | 1.43 | 85,582,624.71 | 7.44 | 102,020,215.37 | 8.87 | 1,047,786,028.08 | 91.13 |
| รายจ่ายประจำ | 95,750,022.45 | 0.00 | 0.00 | 691,590.66 | 0.72 | 28,272,403.71 | 29.53 | 28,963,994.37 | 30.25 | 66,786,028.08 | 69.75 |
| • งบดำเนินงาน | 53,072,780.75 | 0.00 | 0.00 | 691,590.66 | 1.30 | 25,990,002.01 | 48.97 | 26,681,592.67 | 50.27 | 26,391,188.08 | 49.73 |
| • งบเงินอุดหนุน | 4,469,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469,500.00 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 38,207,741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,401.70 | 5.97 | 2,282,401.70 | 5.97 | 35,925,340.00 | 94.03 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,054,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 15,746,000.00 | 1.49 | 57,310,221.00 | 5.44 | 73,056,221.00 | 6.93 | 981,000,000.00 | 93.07 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,054,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 15,746,000.00 | 1.49 | 57,310,221.00 | 5.44 | 73,056,221.00 | 6.93 | 981,000,000.00 | 93.07 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| วน. | 5,491,400.00 | 0.00 | 0.00 | 137,904.05 | 2.51 | 4,138,934.21 | 75.37 | 4,276,838.26 | 77.88 | 1,214,561.74 | 22.12 |
| รายจ่ายประจำ | 5,299,500.00 | 0.00 | 0.00 | 137,904.05 | 2.60 | 3,947,034.21 | 74.48 | 4,084,938.26 | 77.08 | 1,214,561.74 | 22.92 |
| • งบดำเนินงาน | 5,299,500.00 | 0.00 | 0.00 | 137,904.05 | 2.60 | 3,947,034.21 | 74.48 | 4,084,938.26 | 77.08 | 1,214,561.74 | 22.92 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สยศ.ตร. | 403,926,214.42 | 0.00 | 0.00 | 62,081,712.43 | 15.37 | 90,958,355.56 | 22.52 | 153,040,067.99 | 37.89 | 250,886,146.43 | 62.11 |
| รายจ่ายประจำ | 173,538,214.42 | 0.00 | 0.00 | 16,796,530.43 | 9.68 | 90,807,355.56 | 52.33 | 107,603,885.99 | 62.01 | 65,934,328.43 | 37.99 |
| • งบดำเนินงาน | 85,239,999.50 | 0.00 | 0.00 | 2,852,601.06 | 3.35 | 40,532,964.15 | 47.55 | 43,385,565.21 | 50.90 | 41,854,434.29 | 49.10 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 88,298,214.92 | 0.00 | 0.00 | 13,943,929.37 | 15.79 | 50,274,391.41 | 56.94 | 64,218,320.78 | 72.73 | 24,079,894.14 | 27.27 |
| รายจ่ายลงทุน | 230,388,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 19.66 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 19.72 | 184,951,818.00 | 80.28 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 230,388,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 19.66 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 19.72 | 184,951,818.00 | 80.28 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกบ. | 11,978,524,523.68 | 0.00 | 0.00 | 3,988,400,878.53 | 33.30 | 4,821,230,049.93 | 40.25 | 8,809,630,928.46 | 73.55 | 3,168,893,595.22 | 26.45 |
| รายจ่ายประจำ | 582,938,702.26 | 0.00 | 0.00 | 6,180,890.33 | 1.06 | 414,795,597.71 | 71.16 | 420,976,488.04 | 72.22 | 161,962,214.22 | 27.78 |
| • งบดำเนินงาน | 581,238,531.26 | 0.00 | 0.00 | 5,852,079.33 | 1.01 | 414,362,237.71 | 71.29 | 420,214,317.04 | 72.30 | 161,024,214.22 | 27.70 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 1,700,171.00 | 0.00 | 0.00 | 328,811.00 | 19.34 | 433,360.00 | 25.49 | 762,171.00 | 44.83 | 938,000.00 | 55.17 |
| รายจ่ายลงทุน | 11,395,585,821.42 | 0.00 | 0.00 | 3,982,219,988.20 | 34.95 | 4,406,434,452.22 | 38.67 | 8,388,654,440.42 | 73.61 | 3,006,931,381.00 | 26.39 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 3,511,144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,115,040.00 | 51.44 | 1,705,028,960.00 | 48.56 | 3,511,144,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 7,884,441,821.42 | 0.00 | 0.00 | 2,176,104,948.20 | 27.60 | 2,701,405,492.22 | 34.26 | 4,877,510,440.42 | 61.86 | 3,006,931,381.00 | 38.14 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกพ. | 56,967,178.20 | 0.00 | 0.00 | 2,206,608.74 | 3.87 | 32,178,481.70 | 56.49 | 34,385,090.44 | 60.36 | 22,582,087.76 | 39.64 |
| รายจ่ายประจำ | 55,541,753.50 | 0.00 | 0.00 | 1,594,584.04 | 2.87 | 31,365,081.70 | 56.47 | 32,959,665.74 | 59.34 | 22,582,087.76 | 40.66 |
| • งบดำเนินงาน | 55,541,753.50 | 0.00 | 0.00 | 1,594,584.04 | 2.87 | 31,365,081.70 | 56.47 | 32,959,665.74 | 59.34 | 22,582,087.76 | 40.66 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,425,424.70 | 0.00 | 0.00 | 612,024.70 | 42.94 | 813,400.00 | 57.06 | 1,425,424.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,425,424.70 | 0.00 | 0.00 | 612,024.70 | 42.94 | 813,400.00 | 57.06 | 1,425,424.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สงป. | 245,639,402.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998,457.78 | 0.81 | 213,042,435.41 | 86.73 | 215,040,893.19 | 87.54 | 30,598,508.81 | 12.46 |
| รายจ่ายประจำ | 243,542,572.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820,457.78 | 0.75 | 211,123,605.41 | 86.69 | 212,944,063.19 | 87.44 | 30,598,508.81 | 12.56 |
| • งบดำเนินงาน | 84,051,362.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820,457.78 | 2.17 | 53,522,065.41 | 63.68 | 55,342,523.19 | 65.84 | 28,708,838.81 | 34.16 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 159,491,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,601,540.00 | 98.82 | 157,601,540.00 | 98.82 | 1,889,670.00 | 1.18 |
| รายจ่ายลงทุน | 2,096,830.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 8.49 | 1,918,830.00 | 91.51 | 2,096,830.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 2,096,830.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 8.49 | 1,918,830.00 | 91.51 | 2,096,830.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กมค. | 54,658,921.60 | 0.00 | 0.00 | 5,490,945.56 | 10.05 | 21,569,068.56 | 39.46 | 27,060,014.12 | 49.51 | 27,598,907.48 | 50.49 |
| รายจ่ายประจำ | 50,361,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398,165.56 | 2.78 | 21,569,068.56 | 42.83 | 22,967,234.12 | 45.61 | 27,393,908.48 | 54.39 |
| • งบดำเนินงาน | 50,361,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398,165.56 | 2.78 | 21,569,068.56 | 42.83 | 22,967,234.12 | 45.61 | 27,393,908.48 | 54.39 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 4,297,779.00 | 0.00 | 0.00 | 4,092,780.00 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 4,092,780.00 | 95.23 | 204,999.00 | 4.77 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 4,297,779.00 | 0.00 | 0.00 | 4,092,780.00 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 4,092,780.00 | 95.23 | 204,999.00 | 4.77 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ตร. | 26,271,120.00 | 0.00 | 0.00 | 638,724.50 | 2.43 | 18,933,347.32 | 72.07 | 19,572,071.82 | 74.50 | 6,699,048.18 | 25.50 |
| รายจ่ายประจำ | 25,813,820.00 | 0.00 | 0.00 | 638,724.50 | 2.47 | 18,476,047.32 | 71.57 | 19,114,771.82 | 74.05 | 6,699,048.18 | 25.95 |
| • งบดำเนินงาน | 15,609,740.00 | 0.00 | 0.00 | 638,724.50 | 4.09 | 12,436,167.32 | 79.67 | 13,074,891.82 | 83.76 | 2,534,848.18 | 16.24 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 10,204,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,039,880.00 | 59.19 | 6,039,880.00 | 59.19 | 4,164,200.00 | 40.81 |
| รายจ่ายลงทุน | 457,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,300.00 | 100.00 | 457,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 457,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,300.00 | 100.00 | 457,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จต. | 38,605,125.60 | 0.00 | 0.00 | 989,026.25 | 2.56 | 23,857,806.19 | 61.80 | 24,846,832.44 | 64.36 | 13,758,293.16 | 35.64 |
| รายจ่ายประจำ | 38,202,327.00 | 0.00 | 0.00 | 989,026.25 | 2.59 | 23,455,007.59 | 61.40 | 24,444,033.84 | 63.99 | 13,758,293.16 | 36.01 |
| • งบดำเนินงาน | 32,347,047.00 | 0.00 | 0.00 | 989,026.25 | 3.06 | 20,109,427.59 | 62.17 | 21,098,453.84 | 65.23 | 11,248,593.16 | 34.77 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 5,855,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345,580.00 | 57.14 | 3,345,580.00 | 57.14 | 2,509,700.00 | 42.86 |
| รายจ่ายลงทุน | 402,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 100.00 | 402,798.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 402,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 100.00 | 402,798.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สตส. | 21,738,007.00 | 0.00 | 0.00 | 983,678.78 | 4.53 | 14,482,792.09 | 66.62 | 15,466,470.87 | 71.15 | 6,271,536.13 | 28.85 |
| รายจ่ายประจำ | 20,818,112.00 | 0.00 | 0.00 | 503,783.78 | 2.42 | 14,044,948.09 | 67.47 | 14,548,731.87 | 69.88 | 6,269,380.13 | 30.12 |
| • งบดำเนินงาน | 20,818,112.00 | 0.00 | 0.00 | 503,783.78 | 2.42 | 14,044,948.09 | 67.47 | 14,548,731.87 | 69.88 | 6,269,380.13 | 30.12 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 479,895.00 | 52.17 | 437,844.00 | 47.60 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 479,895.00 | 52.17 | 437,844.00 | 47.60 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บช.น. | 1,375,726,024.01 | 0.00 | 0.00 | 268,957,056.69 | 19.55 | 869,933,931.71 | 63.23 | 1,138,890,988.40 | 82.78 | 236,835,035.61 | 17.22 |
| รายจ่ายประจำ | 1,122,447,162.73 | 0.00 | 0.00 | 70,755,031.69 | 6.30 | 828,788,199.43 | 73.84 | 899,543,231.12 | 80.14 | 222,903,931.61 | 19.86 |
| • งบดำเนินงาน | 1,075,962,962.73 | 0.00 | 0.00 | 70,755,031.69 | 6.58 | 795,811,716.82 | 73.96 | 866,566,748.51 | 80.54 | 209,396,214.22 | 19.46 |
| • งบเงินอุดหนุน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15.00 | 30,000.00 | 15.00 | 170,000.00 | 85.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 46,284,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,946,482.61 | 71.18 | 32,946,482.61 | 71.18 | 13,337,717.39 | 28.82 |
| รายจ่ายลงทุน | 253,278,861.28 | 0.00 | 0.00 | 198,202,025.00 | 78.25 | 41,145,732.28 | 16.25 | 239,347,757.28 | 94.50 | 13,931,104.00 | 5.50 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 253,278,861.28 | 0.00 | 0.00 | 198,202,025.00 | 78.25 | 41,145,732.28 | 16.25 | 239,347,757.28 | 94.50 | 13,931,104.00 | 5.50 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
