|
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
|
| หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | การสำรองเงิน | ร้อยละ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ร้อยละ | เบิกจ่ายสะสม | ร้อยละ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
| ตร. | 88,362,457,561.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,867,201,137.99 | 94.91 | 83,867,201,137.99 | 94.91 | 4,495,256,423.11 | 5.09 |
| รายจ่ายประจำ | 88,361,377,817.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,867,201,137.99 | 94.91 | 83,867,201,137.99 | 94.91 | 4,494,176,679.42 | 5.09 |
| • งบบุคลากร | 86,776,988,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 83,730,996,946.60 | 96.49 | 3,045,991,153.40 | 3.51 |
| • งบดำเนินงาน | 1,461,868,927.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,204,191.39 | 9.32 | 136,204,191.39 | 9.32 | 1,325,664,736.54 | 90.68 |
| • งบเงินอุดหนุน | 44,657,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,657,100.00 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 77,863,689.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,863,689.48 | 100.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,079,743.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079,743.69 | 100.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,079,743.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079,743.69 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สลก.ตร. | 24,811,189.82 | 0.00 | 0.00 | 2,615,527.94 | 10.54 | 16,823,206.05 | 67.80 | 19,438,733.99 | 78.35 | 5,372,455.83 | 21.65 |
| รายจ่ายประจำ | 21,226,045.97 | 0.00 | 0.00 | 1,631,246.37 | 7.69 | 14,360,437.89 | 67.65 | 15,991,684.26 | 75.34 | 5,234,361.71 | 24.66 |
| • งบดำเนินงาน | 21,226,045.97 | 0.00 | 0.00 | 1,631,246.37 | 7.69 | 14,360,437.89 | 67.65 | 15,991,684.26 | 75.34 | 5,234,361.71 | 24.66 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 3,585,143.85 | 0.00 | 0.00 | 984,281.57 | 27.45 | 2,462,768.16 | 68.69 | 3,447,049.73 | 96.15 | 138,094.12 | 3.85 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 3,585,143.85 | 0.00 | 0.00 | 984,281.57 | 27.45 | 2,462,768.16 | 68.69 | 3,447,049.73 | 96.15 | 138,094.12 | 3.85 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตท. | 91,247,780.40 | 0.00 | 0.00 | 477,071.40 | 0.52 | 70,646,534.78 | 77.42 | 71,123,606.18 | 77.95 | 20,124,174.22 | 22.05 |
| รายจ่ายประจำ | 91,247,780.40 | 0.00 | 0.00 | 477,071.40 | 0.52 | 70,646,534.78 | 77.42 | 71,123,606.18 | 77.95 | 20,124,174.22 | 22.05 |
| • งบดำเนินงาน | 38,717,977.00 | 0.00 | 0.00 | 477,071.40 | 1.23 | 23,608,070.81 | 60.97 | 24,085,142.21 | 62.21 | 14,632,834.79 | 37.79 |
| • งบเงินอุดหนุน | 16,902,518.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,902,518.90 | 100.00 | 16,902,518.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 35,627,284.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,135,945.07 | 84.59 | 30,135,945.07 | 84.59 | 5,491,339.43 | 15.41 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สท. | 20,058,291.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,649.90 | 12.93 | 13,057,796.49 | 65.10 | 15,651,446.39 | 78.03 | 4,406,844.61 | 21.97 |
| รายจ่ายประจำ | 19,862,052.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,649.90 | 13.06 | 12,861,557.49 | 64.75 | 15,455,207.39 | 77.81 | 4,406,844.61 | 22.19 |
| • งบดำเนินงาน | 19,862,052.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,649.90 | 13.06 | 12,861,557.49 | 64.75 | 15,455,207.39 | 77.81 | 4,406,844.61 | 22.19 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 196,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,239.00 | 100.00 | 196,239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ต.ช. | 4,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,804.88 | 0.99 | 3,011,826.27 | 66.27 | 3,056,631.15 | 67.25 | 1,488,368.85 | 32.75 |
| รายจ่ายประจำ | 4,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,804.88 | 0.99 | 3,011,826.27 | 66.27 | 3,056,631.15 | 67.25 | 1,488,368.85 | 32.75 |
| • งบดำเนินงาน | 4,545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,804.88 | 0.99 | 3,011,826.27 | 66.27 | 3,056,631.15 | 67.25 | 1,488,368.85 | 32.75 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บ.ตร. | 1,226,710,807.45 | 0.00 | 0.00 | 956,237,953.76 | 77.95 | 118,746,093.74 | 9.68 | 1,074,984,047.50 | 87.63 | 151,726,759.95 | 12.37 |
| รายจ่ายประจำ | 132,654,586.45 | 0.00 | 0.00 | 359,353.76 | 0.27 | 51,568,472.74 | 38.87 | 51,927,826.50 | 39.15 | 80,726,759.95 | 60.85 |
| • งบดำเนินงาน | 75,791,544.75 | 0.00 | 0.00 | 359,353.76 | 0.47 | 33,927,563.20 | 44.76 | 34,286,916.96 | 45.24 | 41,504,627.79 | 54.76 |
| • งบเงินอุดหนุน | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 100.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 45,863,041.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640,909.54 | 38.46 | 17,640,909.54 | 38.46 | 28,222,132.16 | 61.54 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,094,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 955,878,600.00 | 87.37 | 67,177,621.00 | 6.14 | 1,023,056,221.00 | 93.51 | 71,000,000.00 | 6.49 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,094,056,221.00 | 0.00 | 0.00 | 955,878,600.00 | 87.37 | 67,177,621.00 | 6.14 | 1,023,056,221.00 | 93.51 | 71,000,000.00 | 6.49 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| วน. | 10,962,020.00 | 0.00 | 0.00 | 148,487.35 | 1.35 | 9,331,335.62 | 85.12 | 9,479,822.97 | 86.48 | 1,482,197.03 | 13.52 |
| รายจ่ายประจำ | 10,770,120.00 | 0.00 | 0.00 | 148,487.35 | 1.38 | 9,139,435.62 | 84.86 | 9,287,922.97 | 86.24 | 1,482,197.03 | 13.76 |
| • งบดำเนินงาน | 10,770,120.00 | 0.00 | 0.00 | 148,487.35 | 1.38 | 9,139,435.62 | 84.86 | 9,287,922.97 | 86.24 | 1,482,197.03 | 13.76 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,900.00 | 100.00 | 191,900.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สยศ.ตร. | 433,240,192.39 | 0.00 | 0.00 | 55,894,244.63 | 12.90 | 139,927,544.20 | 32.30 | 195,821,788.83 | 45.20 | 237,418,403.56 | 54.80 |
| รายจ่ายประจำ | 206,867,010.39 | 0.00 | 0.00 | 10,609,062.63 | 5.13 | 139,776,544.20 | 67.57 | 150,385,606.83 | 72.70 | 56,481,403.56 | 27.30 |
| • งบดำเนินงาน | 95,614,084.47 | 0.00 | 0.00 | 1,543,181.03 | 1.61 | 57,524,247.82 | 60.16 | 59,067,428.85 | 61.78 | 36,546,655.62 | 38.22 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 111,252,925.92 | 0.00 | 0.00 | 9,065,881.60 | 8.15 | 82,252,296.38 | 73.93 | 91,318,177.98 | 82.08 | 19,934,747.94 | 17.92 |
| รายจ่ายลงทุน | 226,373,182.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 20.00 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 20.07 | 180,937,000.00 | 79.93 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 226,373,182.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,182.00 | 20.00 | 151,000.00 | 0.07 | 45,436,182.00 | 20.07 | 180,937,000.00 | 79.93 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกบ. | 12,230,932,089.85 | 0.00 | 0.00 | 3,998,824,273.92 | 32.69 | 6,405,780,948.22 | 52.37 | 10,404,605,222.14 | 85.07 | 1,826,326,867.71 | 14.93 |
| รายจ่ายประจำ | 4,194,111,415.43 | 0.00 | 0.00 | 966,101,789.37 | 23.03 | 3,048,515,875.35 | 72.69 | 4,014,617,664.72 | 95.72 | 179,493,750.71 | 4.28 |
| • งบดำเนินงาน | 4,189,208,734.43 | 0.00 | 0.00 | 966,101,789.37 | 23.06 | 3,047,753,704.35 | 72.75 | 4,013,855,493.72 | 95.81 | 175,353,240.71 | 4.19 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 4,902,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,171.00 | 15.55 | 762,171.00 | 15.55 | 4,140,510.00 | 84.45 |
| รายจ่ายลงทุน | 8,036,820,674.42 | 0.00 | 0.00 | 3,032,722,484.55 | 37.74 | 3,357,265,072.87 | 41.77 | 6,389,987,557.42 | 79.51 | 1,646,833,117.00 | 20.49 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 8,036,820,674.42 | 0.00 | 0.00 | 3,032,722,484.55 | 37.74 | 3,357,265,072.87 | 41.77 | 6,389,987,557.42 | 79.51 | 1,646,833,117.00 | 20.49 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สกพ. | 75,810,336.43 | 0.00 | 0.00 | 4,655,255.70 | 6.14 | 47,249,000.73 | 62.33 | 51,904,256.43 | 68.47 | 23,906,080.00 | 31.53 |
| รายจ่ายประจำ | 73,877,044.13 | 0.00 | 0.00 | 3,733,013.40 | 5.05 | 46,237,950.73 | 62.59 | 49,970,964.13 | 67.64 | 23,906,080.00 | 32.36 |
| • งบดำเนินงาน | 73,877,044.13 | 0.00 | 0.00 | 3,733,013.40 | 5.05 | 46,237,950.73 | 62.59 | 49,970,964.13 | 67.64 | 23,906,080.00 | 32.36 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 1,933,292.30 | 0.00 | 0.00 | 922,242.30 | 47.70 | 1,011,050.00 | 52.30 | 1,933,292.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 1,933,292.30 | 0.00 | 0.00 | 922,242.30 | 47.70 | 1,011,050.00 | 52.30 | 1,933,292.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สงป. | 323,294,486.22 | 0.00 | 0.00 | 1,697,934.91 | 0.53 | 290,543,294.66 | 89.87 | 292,241,229.57 | 90.39 | 31,053,256.65 | 9.61 |
| รายจ่ายประจำ | 321,170,856.22 | 0.00 | 0.00 | 1,671,134.91 | 0.52 | 288,446,464.66 | 89.81 | 290,117,599.57 | 90.33 | 31,053,256.65 | 9.67 |
| • งบดำเนินงาน | 108,139,828.22 | 0.00 | 0.00 | 1,671,134.91 | 1.55 | 75,670,149.66 | 69.97 | 77,341,284.57 | 71.52 | 30,798,543.65 | 28.48 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 213,031,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,776,315.00 | 99.88 | 212,776,315.00 | 99.88 | 254,713.00 | 0.12 |
| รายจ่ายลงทุน | 2,123,630.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 1.26 | 2,096,830.00 | 98.74 | 2,123,630.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 2,123,630.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 1.26 | 2,096,830.00 | 98.74 | 2,123,630.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กมค. | 68,405,762.54 | 0.00 | 0.00 | 5,859,945.24 | 8.57 | 40,514,772.49 | 59.23 | 46,374,717.73 | 67.79 | 22,031,044.81 | 32.21 |
| รายจ่ายประจำ | 63,783,583.54 | 0.00 | 0.00 | 2,011,595.24 | 3.15 | 40,010,773.49 | 62.73 | 42,022,368.73 | 65.88 | 21,761,214.81 | 34.12 |
| • งบดำเนินงาน | 63,593,583.54 | 0.00 | 0.00 | 2,011,595.24 | 3.16 | 40,010,773.49 | 62.92 | 42,022,368.73 | 66.08 | 21,571,214.81 | 33.92 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 100.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 4,622,179.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,350.00 | 83.26 | 503,999.00 | 10.90 | 4,352,349.00 | 94.16 | 269,830.00 | 5.84 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 4,622,179.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,350.00 | 83.26 | 503,999.00 | 10.90 | 4,352,349.00 | 94.16 | 269,830.00 | 5.84 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สง.ก.ตร. | 34,104,220.00 | 0.00 | 0.00 | 481,972.01 | 1.41 | 26,827,894.95 | 78.66 | 27,309,866.96 | 80.08 | 6,794,353.04 | 19.92 |
| รายจ่ายประจำ | 33,569,460.00 | 0.00 | 0.00 | 481,972.01 | 1.44 | 26,293,134.95 | 78.32 | 26,775,106.96 | 79.76 | 6,794,353.04 | 20.24 |
| • งบดำเนินงาน | 23,365,380.00 | 0.00 | 0.00 | 481,972.01 | 2.06 | 17,754,734.95 | 75.99 | 18,236,706.96 | 78.05 | 5,128,673.04 | 21.95 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 10,204,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,538,400.00 | 83.68 | 8,538,400.00 | 83.68 | 1,665,680.00 | 16.32 |
| รายจ่ายลงทุน | 534,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,760.00 | 100.00 | 534,760.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 534,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,760.00 | 100.00 | 534,760.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จต. | 53,152,552.60 | 0.00 | 0.00 | 1,052,962.12 | 1.98 | 35,859,939.64 | 67.47 | 36,912,901.76 | 69.45 | 16,239,650.84 | 30.55 |
| รายจ่ายประจำ | 52,428,861.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,962.12 | 2.01 | 35,457,141.04 | 67.63 | 36,510,103.16 | 69.64 | 15,918,757.84 | 30.36 |
| • งบดำเนินงาน | 46,573,581.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,962.12 | 2.26 | 30,567,933.04 | 65.63 | 31,620,895.16 | 67.89 | 14,952,685.84 | 32.11 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 5,855,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889,208.00 | 83.50 | 4,889,208.00 | 83.50 | 966,072.00 | 16.50 |
| รายจ่ายลงทุน | 723,691.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 55.66 | 402,798.60 | 55.66 | 320,893.00 | 44.34 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 723,691.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,798.60 | 55.66 | 402,798.60 | 55.66 | 320,893.00 | 44.34 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สตส. | 28,450,507.00 | 0.00 | 0.00 | 990,007.73 | 3.48 | 19,025,014.32 | 66.87 | 20,015,022.05 | 70.35 | 8,435,484.95 | 29.65 |
| รายจ่ายประจำ | 27,530,612.00 | 0.00 | 0.00 | 990,007.73 | 3.60 | 18,107,275.32 | 65.77 | 19,097,283.05 | 69.37 | 8,433,328.95 | 30.63 |
| • งบดำเนินงาน | 27,530,612.00 | 0.00 | 0.00 | 990,007.73 | 3.60 | 18,107,275.32 | 65.77 | 19,097,283.05 | 69.37 | 8,433,328.95 | 30.63 |
| • งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,739.00 | 99.77 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 919,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,739.00 | 99.77 | 917,739.00 | 99.77 | 2,156.00 | 0.23 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บช.น. | 1,751,957,151.09 | 0.00 | 0.00 | 185,527,914.87 | 10.59 | 1,309,056,956.83 | 74.72 | 1,494,584,871.70 | 85.31 | 257,372,279.39 | 14.69 |
| รายจ่ายประจำ | 1,493,016,608.00 | 0.00 | 0.00 | 44,857,545.87 | 3.00 | 1,198,026,769.55 | 80.24 | 1,242,884,315.42 | 83.25 | 250,132,292.58 | 16.75 |
| • งบดำเนินงาน | 1,431,637,798.00 | 0.00 | 0.00 | 44,812,545.87 | 3.13 | 1,148,536,439.64 | 80.23 | 1,193,348,985.51 | 83.36 | 238,288,812.49 | 16.64 |
| • งบเงินอุดหนุน | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 18.75 | 37,500.00 | 18.75 | 162,500.00 | 81.25 |
| • งบรายจ่ายอื่น | 61,178,810.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.07 | 49,452,829.91 | 80.83 | 49,497,829.91 | 80.91 | 11,680,980.09 | 19.09 |
| รายจ่ายลงทุน | 258,940,543.09 | 0.00 | 0.00 | 140,670,369.00 | 54.33 | 111,030,187.28 | 42.88 | 251,700,556.28 | 97.20 | 7,239,986.81 | 2.80 |
| • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| • งบลงทุน | 258,940,543.09 | 0.00 | 0.00 | 140,670,369.00 | 54.33 | 111,030,187.28 | 42.88 | 251,700,556.28 | 97.20 | 7,239,986.81 | 2.80 |
| • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
