งบประมาณสุทธิ การสำรองเงิน ร้อยละ ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ การใช้จ่ายสะสม ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ ร้อยละ
   การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 2,080,352,403.41 0.00 0.00 372,324,814.31 17.90 1,328,423,526.22 63.86 1,700,748,340.53 81.75 379,604,062.88 18.25
  งบลงทุน 1,167,869,691.82 0.00 0.00 788,742,871.43 67.54 171,236,989.79 14.66 959,979,861.22 82.20 207,889,830.60 17.80
  - ครุภัณฑ์ 727,507,092.82 0.00 0.00 454,375,722.00 62.46 111,855,640.22 15.38 566,231,362.22 77.83 161,275,730.60 22.17
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 440,362,599.00 0.00 0.00 334,367,149.43 75.93 59,381,349.57 13.48 393,748,499.00 89.41 46,614,100.00 10.59
  งบเงินอุดหนุน 195,553,200.00 0.00 0.00 31,273,847.40 15.99 69,729,879.39 35.66 101,003,726.79 51.65 94,549,473.21 48.35
  งบรายจ่ายอื่น 200,981,464.77 0.00 0.00 4,639,074.30 2.31 115,769,399.72 57.60 120,408,474.02 59.91 80,572,990.75 40.09
  รวม 3,644,756,760.00 0.00 0.00 1,196,980,607.44 32.84 1,685,159,795.12 46.24 2,882,140,402.56 79.08 762,616,357.44 20.92
   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร
  งบบุคลากร 86,776,988,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,524,924,276.47 69.75 60,524,924,276.47 69.75 26,252,063,823.53 30.25
  งบดำเนินงาน 562,072,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,248,454.61 58.22 327,248,454.61 58.22 234,823,945.39 41.78
  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 19,910,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,385,460.00 47.14 9,385,460.00 47.14 10,524,740.00 52.86
  รวม 87,358,970,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,861,558,191.08 69.67 60,861,558,191.08 69.67 26,497,412,508.92 30.33
   โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 1,101,372,906.00 0.00 0.00 212,037,973.60 19.25 480,911,982.39 43.66 692,949,955.99 62.92 408,422,950.01 37.08
  งบลงทุน 130,522,874.00 0.00 0.00 77,295,670.00 59.22 2,358,000.00 1.81 79,653,670.00 61.03 50,869,204.00 38.97
  - ครุภัณฑ์ 129,524,874.00 0.00 0.00 77,295,670.00 59.68 1,360,000.00 1.05 78,655,670.00 60.73 50,869,204.00 39.27
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 998,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,000.00 100.00 998,000.00 100.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 116,832,660.00 0.00 0.00 2,200,563.25 1.88 52,502,507.85 44.94 54,703,071.10 46.82 62,129,588.90 53.18
  รวม 1,348,728,440.00 0.00 0.00 291,534,206.85 21.62 535,772,490.24 39.72 827,306,697.09 61.34 521,421,742.91 38.66
   โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 11,338,241,293.31 0.00 0.00 1,609,462,984.54 14.19 7,126,561,296.26 62.85 8,736,024,280.80 77.05 2,602,217,012.51 22.95
  งบลงทุน 7,964,285,894.99 0.00 0.00 2,378,462,598.06 29.86 2,813,294,120.08 35.32 5,191,756,718.14 65.19 2,772,529,176.85 34.81
  - ครุภัณฑ์ 5,509,151,574.78 0.00 0.00 1,018,500,464.30 18.49 2,421,454,928.26 43.95 3,439,955,392.56 62.44 2,069,196,182.22 37.56
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,455,134,320.21 0.00 0.00 1,359,962,133.76 55.39 391,839,191.82 15.96 1,751,801,325.58 71.35 703,332,994.63 28.65
  งบเงินอุดหนุน 41,002,220.00 0.00 0.00 21,300.00 0.05 31,742,863.48 77.42 31,764,163.48 77.47 9,238,056.52 22.53
  งบรายจ่ายอื่น 386,132,891.70 0.00 0.00 12,912,412.12 3.34 281,682,232.71 72.95 294,594,644.83 76.29 91,538,246.87 23.71
  รวม 19,729,662,300.00 0.00 0.00 4,000,859,294.72 20.28 10,253,280,512.53 51.97 14,254,139,807.25 72.25 5,475,522,492.75 27.75
   โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบลงทุน 48,354,100.00 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 24,373,900.00 50.41
  - ครุภัณฑ์ 48,354,100.00 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 24,373,900.00 50.41
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 48,354,100.00 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 0.00 0.00 23,980,200.00 49.59 24,373,900.00 50.41
   โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 475,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,500.00 100.00
  งบลงทุน 2,708,869,100.00 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.19 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.19 1,511,931,000.00 55.81
  - ครุภัณฑ์ 2,708,869,100.00 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.19 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.19 1,511,931,000.00 55.81
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 2,709,344,600.00 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.18 0.00 0.00 1,196,938,100.00 44.18 1,512,406,500.00 55.82
   โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 623,651,987.33 0.00 0.00 16,517,047.71 2.65 207,902,198.06 33.34 224,419,245.77 35.98 399,232,741.56 64.02
  งบลงทุน 2,292,764,212.67 0.00 0.00 1,541,736,745.09 67.24 416,208,547.05 18.15 1,957,945,292.14 85.40 334,818,920.53 14.60
  - ครุภัณฑ์ 76,639,775.05 0.00 0.00 30,778,888.71 40.16 38,544,816.19 50.29 69,323,704.90 90.45 7,316,070.15 9.55
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,216,124,437.62 0.00 0.00 1,510,957,856.38 68.18 377,663,730.86 17.04 1,888,621,587.24 85.22 327,502,850.38 14.78
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 2,153,000.00 0.00 0.00 2,148,000.00 99.77 0.00 0.00 2,148,000.00 99.77 5,000.00 0.23
  รวม 2,918,569,200.00 0.00 0.00 1,560,401,792.80 53.46 624,110,745.11 21.38 2,184,512,537.91 74.85 734,056,662.09 25.15
   โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 2,929,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,929,500.00 100.00
  งบลงทุน 280,203,600.00 0.00 0.00 226,525,000.00 80.84 53,678,600.00 19.16 280,203,600.00 100.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 280,203,600.00 0.00 0.00 226,525,000.00 80.84 53,678,600.00 19.16 280,203,600.00 100.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 517,833,800.00 0.00 0.00 1,426,275.75 0.28 369,859,921.72 71.42 371,286,197.47 71.70 146,547,602.53 28.30
  รวม 800,966,900.00 0.00 0.00 227,951,275.75 28.46 423,538,521.72 52.88 651,489,797.47 81.34 149,477,102.53 18.66
   โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 3,076,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330,164.00 75.75 2,330,164.00 75.75 746,136.00 24.25
  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 3,076,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330,164.00 75.75 2,330,164.00 75.75 746,136.00 24.25
   โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 23,602,134.34 0.00 0.00 0.00 0.00 21,674,740.00 91.83 21,674,740.00 91.83 1,927,394.34 8.17
  งบลงทุน 82,750,665.66 0.00 0.00 45,041,419.57 54.43 37,709,246.09 45.57 82,750,665.66 100.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 30,516,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,516,800.00 100.00 30,516,800.00 100.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,233,865.66 0.00 0.00 45,041,419.57 86.23 7,192,446.09 13.77 52,233,865.66 100.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 106,352,800.00 0.00 0.00 45,041,419.57 42.35 59,383,986.09 55.84 104,425,405.66 98.19 1,927,394.34 1.81
   โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 5,248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258,580.00 81.15 4,258,580.00 81.15 989,420.00 18.85
  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 5,248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,258,580.00 81.15 4,258,580.00 81.15 989,420.00 18.85
   โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 263,374,800.00 0.00 0.00 23,662,013.15 8.98 115,076,908.24 43.69 138,738,921.39 52.68 124,635,878.61 47.32
  รวม 263,374,800.00 0.00 0.00 23,662,013.15 8.98 115,076,908.24 43.69 138,738,921.39 52.68 124,635,878.61 47.32
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 779,008,035.00 0.00 0.00 3,627,165.00 0.47 615,599,794.14 79.02 619,226,959.14 79.49 159,781,075.86 20.51
  งบลงทุน 142,495,165.00 0.00 0.00 72,171,330.00 50.65 55,623,835.00 39.04 127,795,165.00 89.68 14,700,000.00 10.32
  - ครุภัณฑ์ 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 100.00 800,000.00 100.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 141,695,165.00 0.00 0.00 72,171,330.00 50.93 54,823,835.00 38.69 126,995,165.00 89.63 14,700,000.00 10.37
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 26,250,000.00 0.00 0.00 181,336.95 0.69 17,811,503.32 67.85 17,992,840.27 68.54 8,257,159.73 31.46
  รวม 947,753,200.00 0.00 0.00 75,979,831.95 8.02 689,035,132.46 72.70 765,014,964.41 80.72 182,738,235.59 19.28
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 630,131.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,131.60 100.00
  งบลงทุน 168,978,768.40 0.00 0.00 39,480,000.00 23.36 129,498,768.40 76.64 168,978,768.40 100.00 0.00 0.00
  - ครุภัณฑ์ 168,978,768.40 0.00 0.00 39,480,000.00 23.36 129,498,768.40 76.64 168,978,768.40 100.00 0.00 0.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 169,608,900.00 0.00 0.00 39,480,000.00 23.28 129,498,768.40 76.35 168,978,768.40 99.63 630,131.60 0.37
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์
  งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบดำเนินงาน 57,417,600.00 0.00 0.00 1,261,276.37 2.20 33,000,571.44 57.47 34,261,847.81 59.67 23,155,752.19 40.33
  งบลงทุน 43,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,014,000.00 100.00
  - ครุภัณฑ์ 43,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,014,000.00 100.00
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบรายจ่ายอื่น 8,452,400.00 0.00 0.00 143,995.00 1.70 2,208,568.00 26.13 2,352,563.00 27.83 6,099,837.00 72.17
  รวม 108,884,000.00 0.00 0.00 1,405,271.37 1.29 35,209,139.44 32.34 36,614,410.81 33.63 72,269,589.19 66.37
  รวมทั้งสิ้น 120,163,651,000.00 0.00 0.00 8,684,214,013.60 7.23 75,418,212,934.43 62.76 84,102,426,948.03 69.99 36,061,224,051.97 30.01
[ Export Excel (จำแนกผลผลิต/โครงการ) ]